交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2010-6-11 | 000760 | *ST博盈 | 6.44 | 100 | 644 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2010-6-11 | 000760 | *ST博盈 | 6.44 | 100 | 644 | 信达证券股份有限公司上海大连路
证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2010-6-10 | 000760 | *ST博盈 | 6.48 | 140 | 907.2 | 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2010-6-10 | 000760 | *ST博盈 | 6.48 | 115 | 745.2 | 东海证券有限责任公司常州通江中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2010-6-9 | 000760 | *ST博盈 | 6.36 | 125 | 795 | 海通证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2010-6-8 | 000760 | *ST博盈 | 6.37 | 420 | 2675.4 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
(证券时报网快讯中心)
(责任编辑:慕容任宁)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。