传闻被证实 两重磅数据出炉(利好股)_股票_证券_财经

传闻被证实 两重磅数据出炉(利好股)

加入日期:2010-6-10 12:55:28

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


  6月全国房价将现降价拐点
  统计局最新数据显示:今年5月,全国70个大中城市商品房销售面积和销售额较上月继续大幅回落,房价环比仍微幅上涨,但涨幅有所回落。多位业内人士对网易财经表示,6月之后,在成交量继续萎缩的同时,房价也有望实现负增长。
  数据显示,5月份,除了二手房价格比4月微降0.4%以外,在严格的地产调控压力下,全国楼市仍然呈现缓慢上涨格局,销售价格比4月仍上涨0.2%。其中,新房价格同比上涨15.1%,环比上涨0.4%,涨幅比4月分别缩小0.3和1个百分点。二手房价格同比上涨9.2%,环比下降0.4%,涨幅缩小1.3和2.1个百分点。
  5月当月,商品房销售面积6777万平方米,比上月减少1274万平方米,下降15.8%;商品房销售额3335亿,比上月减少1113亿,下降25.0%。
  我爱我家控股公司副总裁胡景晖表示,4月后半月,国务院新国十条出台后,北京等各地方细则陆续出台,楼市成交量迅速下滑,因此5月销售面积和销售额出现明显的下滑,在情理之中,也说明调控政策已经起到比较显著的成效。
  价格方面,二手房先于新房出现大面积价格松动,反映了市场投资和投机行为在政策打压下的迅速离场,小业主大规模撤出。而相比之下,新房的拥有者是房地产企业,对房源的控制力比较强,在政策来临时,不会轻易抛售,部分新房价格仍然坚挺甚至有所上涨。不过,胡景晖预计,这种上涨局面不会持续很长时间,6月之后房价会出现负增长。
  北京中原三级市场研究总监张大伟也表示,目前楼市调控仍在继续,开发商尚未出现大规模降价,随着越来越多房地产企业进入降价行列,预计从6月份开始,房价涨幅会转负。
  此外,1-5月,全国房地产开发投资13917亿,同比增长38.2%,其中,5月当月房地产开发完成投资3985亿,比上月增加648亿,增长19.4%。
  胡景晖认为,一旦房价出现大规模下降,那么已经出台的行政性调控手段很可能会陆续退出,而为了防止政策退出后出现的报复性反弹,增加供应应成为下一步调控政策的重点。因此政府会继续加强房地产开发投资规模,保持正增长。而随着土地供给增加、地价下滑,目前也是开发商拿地的较好时机,会有更多的选择余地。

  传闻今天被证实 5月房价升势引发调控忧虑
  A股市场周四早市明显回落。中国5月份大中城市房价同比继续劲升,令市场对于房地产调控的忧虑再度升温。
  上证指数现报2564.09点,跌0.77%;深证成指现报10270.14点,跌0.74%.当前A股市场超过六成个股下跌。
  按照新财富行业分类,除了农林牧渔、食品饮料、家电三个行业上涨外,其余行业全线下跌,煤炭开采、银行、非银行金融、钢铁、汽车和零部件、有色金属、房地产等均跌逾1%.
  昨天关于5月份国内出口猛增的传闻今天被证实,不过,鉴于将于明天公布的5月份通货膨胀数据不容乐观,货币政策收紧预期与日俱增,加上A股市场即将面临端午节长假期,短期内市场情绪仍趋于谨慎。(全景)


  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 7.300 2.82% 0.41% 1.98% -23.46% 965609万 0.485元 200912 15.1倍 
世纪星源 000005 4.330 4.09% 1.88% -2.70% -33.28% 91374万 -0.054元 200912 0.0倍 
深振业A 000006 5.540 4.73% 1.65% -3.37% -24.20% 74090万 0.429元 200912 12.9倍 
深物业A 000011 7.510 6.52% 5.33% 2.46% -30.40% 13973万 0.163元 200912 46.2倍 
沙河股份 000014 11.150 5.99% 2.76% -2.28% -20.64% 20170万 0.398元 200912 28.0倍 
招商地产 000024 15.950 4.93% 2.97% 1.33% -33.32% 64643万 0.957元 200912 16.7倍 
深深房A 000029 5.200 9.94% 8.56% -1.14% -24.53% 89166万 0.020元 200912 260.2倍 
中粮地产 000031 7.130 4.09% 1.13% 2.70% -27.06% 181371万 0.206元 200912 34.6倍 
深鸿基 000040 5.100 4.72% 1.59% -8.93% -31.64% 36597万 0.137元 200912 37.2倍 
深长城 000042 14.100 4.06% 2.55% 0.96% -36.79% 23929万 1.113元 200912 12.7倍 
中航地产 000043 11.480 4.36% -1.46% 7.29% -18.12% 11082万 0.283元 200912 40.6倍 
泛海建设 000046 9.250 4.17% 3.01% 7.11% -26.69% 44451万 0.177元 200912 52.3倍 
深国商 000056 10.640 1.33% 10.26% 3.10% -6.99% 11889万 0.031元 200912 339.8倍 
金融街 000402 8.300 2.60% 0.73% 2.47% -24.13% 248068万 0.550元 200912 15.1倍 
绿景地产 000502 8.730 4.80% 6.08% -2.35% -25.70% 18332万 0.176元 200912 49.6倍 
ST珠江 000505 4.690 4.45% 6.35% -7.50% -36.79% 35784万 0.186元 200912 25.2倍 
银基发展 000511 4.070 3.83% 2.01% -2.16% -23.50% 115481万 0.101元 200912 40.5倍 
渝开发 000514 8.800 3.77% 0.92% -0.68% -37.90% 69440万 0.223元 200912 39.5倍 
旭飞投资 000526 12.870 3.04% 2.31% 2.31% -16.05% 9619万 0.011元 200912 1187.8倍 
广宇发展 000537 11.310 6.40% 4.34% 22.93% -27.03% 51271万 0.160元 200912 70.9倍 
中天城投 000540 8.220 5.93% 5.25% 2.62% -29.31% 91298万 0.504元 200912 16.3倍 
光华控股 000546 16.480 1.85% -8.95% -13.31% 18.65% 14623万 0.109元 200912 150.7倍 
莱茵置业 000558 7.790 3.87% -1.27% 11.29% -4.95% 12445万 0.351元 200912 22.2倍 
海德股份 000567 7.990 4.86% 1.01% -9.92% -35.67% 13168万 0.094元 200912 85.1倍 
粤宏远A 000573 4.630 1.76% 1.76% 8.18% -13.78% 53519万 0.033元 200912 141.3倍 
中福实业 000592 5.850 3.91% 5.41% -12.29% -22.52% 20722万 0.106元 200912 55.0倍 
阳光股份 000608 7.330 6.23% 2.95% -2.27% -14.22% 53151万 0.356元 200912 20.6倍 
亿城股份 000616 4.500 4.17% 1.12% 0.40% -31.61% 87410万 0.423元 200912 10.6倍 
名流置业 000667 3.600 3.45% -1.91% -0.94% -19.00% 255959万 0.109元 200912 32.9倍 
阳光城 000671 11.690 7.74% 4.00% 8.44% -20.01% 18873万 0.541元 200912 21.6倍 
天伦置业 000711 8.260 3.25% 5.90% -18.06% -19.18% 10726万 0.007元 200912 1119.9倍 
锦龙股份 000712 19.210 0.95% -16.19% -18.26% -10.86% 19103万 0.657元 200912 29.3倍 
中国武夷 000797 6.530 4.31% 3.98% -1.51% -29.33% 33438万 0.170元 200912 38.3倍 
金宇车城 000803 8.480 1.19% 4.18% -7.32% -21.48% 9026万 0.019元 200912 437.4倍 
渤海物流 000889 6.370 2.58% 4.60% -11.77% -19.37% 33851万 -0.176元 200912 0.0倍 
津滨发展 000897 4.670 2.41% 0.21% -7.35% -25.61% 161700万 0.010元 200912 456.7倍 
大港股份 002077 7.870 2.08% 2.34% -12.56% -10.77% 10679万 0.011元 200912 730.6倍 
广宇集团 002133 6.550 4.13% 4.63% -4.52% -30.52% 31646万 0.334元 200912 19.6倍 
荣盛发展 002146 10.010 3.84% 13.11% 20.77% -15.34% 24965万 0.425元 200912 23.5倍 
合肥城建 002208 22.000 4.17% 11.11% 10.78% 4.76% 6129万 0.693元 200912 31.8倍 
滨江集团 002244 9.710 4.75% 5.54% 1.78% -25.82% 29341万 0.476元 200912 20.4倍 
世联地产 002285 27.050 5.42% 9.34% 3.20% -3.76% 5440万 0.693元 200912 39.0倍 
南国置业 002305 12.490 3.22% 5.31% -5.02% -22.39% 4800万 0.346元 200912 36.1倍 
中国国贸 600007 10.240 1.99% 0.39% 15.05% -9.94% 100728万 0.287元 200912 35.6倍 
保利地产 600048 11.300 6.10% 2.36% 6.50% -27.12% 414445万 0.769元 200912 14.7倍 
浙江广厦 600052 5.420 3.24% -5.24% -5.41% -30.96% 87178万 0.501元 200912 10.8倍 
南京高科 600064 11.980 4.45% 2.31% -10.25% -30.19% 51621万 0.495元 200912 24.2倍 
海泰发展 600082 5.200 2.36% 0.58% -6.31% -33.33% 60717万 0.141元 200912 36.9倍 
国金证券 600109 15.440 3.62% 5.11% -9.39% -25.01% 42666万 0.516元 200912 29.9倍 
浙江东日 600113 6.480 4.35% 8.00% -2.41% 1.59% 23600万 0.120元 200912 54.1倍 
东湖高新 600133 8.880 3.62% 4.84% -14.70% -24.10% 34569万 0.144元 200912 61.9倍 
中体产业 600158 9.760 0.00% 7.85% 19.83% -18.99% 62618万 0.063元 200912 153.8倍 
大龙地产 600159 10.460 3.36% 12.35% 10.57% -31.81% 41500万 0.817元 200912 12.8倍 
创兴置业 600193 13.650 1.64% 0.59% -8.63% -14.58% 21814万 0.048元 200912 282.0倍 
长春经开 600215 6.470 3.52% -1.22% -6.50% -26.23% 35771万 0.008元 200912 804.3倍 
华业地产 600240 5.610 4.28% 1.26% -1.58% -32.97% 63000万 0.181元 200912 30.9倍 
万通地产 600246 5.910 7.26% 6.29% 3.14% -25.11% 121680万 0.226元 200912 26.2倍 
成城股份 600247 5.090 4.52% 4.73% -16.28% -22.88% 33644万 0.030元 200912 167.6倍 
广汇股份 600256 31.940 1.27% -0.78% 8.90% 39.10% 71917万 0.434元 200912 73.6倍 
北京城建 600266 12.430 5.79% 5.25% 6.42% -22.65% 74100万 1.147元 200912 10.8倍 
*ST昌鱼 600275 6.510 0.00% -4.96% -17.49% -26.36% 50883万 -0.156元 200912 0.0倍 
天房发展 600322 4.510 3.92% 2.50% -2.78% -32.99% 104081万 0.141元 200912 31.9倍 
华发股份 600325 11.080 4.53% 2.03% 5.32% -33.13% 81704万 0.832元 200912 13.3倍 
首开股份 600376 14.530 5.29% -0.62% 10.24% -22.97% 18015万 0.810元 200912 17.9倍 
ST贤成 600381 5.490 3.98% 0.73% -13.13% -21.01% 30638万 0.168元 200912 32.7倍 
金地集团 600383 6.990 5.91% 5.11% 16.11% -7.97% 392688万 0.397元 200912 17.6倍 
东华实业 600393 6.990 5.27% 5.75% 9.22% -26.11% 28917万 0.224元 200912 31.2倍 
华丽家族 600503 8.720 3.20% -4.18% -5.93% -33.94% 10566万 0.180元 200912 48.5倍 
栖霞建设 600533 5.170 4.02% 1.57% -1.34% -16.85% 105000万 0.213元 200912 24.3倍 
ST兴业 600603 5.570 3.53% -3.63% -7.63% -30.46% 19464万 0.016元 200912 343.3倍 
金丰投资 600606 7.110 0.00% 0.00% -1.25% -24.82% 42925万 0.473元 200912 15.0倍 
鼎立股份 600614 6.350 2.09% -1.09% -8.63% -22.66% 40759万 0.126元 200912 50.3倍 
丰华股份 600615 9.580 0.10% 9.86% -3.13% -20.96% 18595万 0.027元 200912 359.6倍 
嘉宝集团 600622 9.180 4.68% 3.85% 0.00% -34.48% 51430万 0.543元 200912 16.9倍 
海鸟发展 600634 9.650 -1.73% -1.73% 0.73% -27.82% 8720万 -0.699元 200912 0.0倍 
新黄浦 600638 9.780 3.06% 0.31% -6.50% -41.01% 56116万 0.285元 200912 34.4倍 
浦东金桥 600639 9.490 2.82% 2.93% -2.67% -26.60% 59695万 0.426元 200912 22.3倍 
万业企业 600641 7.090 3.20% 3.65% -1.80% -20.07% 80615万 0.368元 200912 19.3倍 
爱建股份 600643 8.940 5.92% 4.32% 0.90% -21.23% 76481万 0.076元 200912 117.2倍 
外高桥 600648 13.030 1.96% 5.51% -3.41% -19.52% 12729万 0.349元 200912 37.3倍 
陆家嘴 600663 18.470 2.84% 1.93% 0.98% -23.65% 135808万 0.606元 200912 30.5倍 
天地源 600665 5.280 2.52% -0.38% 1.99% -22.24% 72010万 0.193元 200912 27.4倍 
中华企业 600675 7.180 0.00% 0.00% 0.14% -32.80% 104431万 0.450元 200912 16.0倍 
珠江实业 600684 8.710 4.31% 3.57% -5.63% -32.79% 18703万 0.333元 200912 26.1倍 
多伦股份 600696 5.920 0.68% 6.28% 11.28% -21.49% 34056万 0.018元 200912 323.3倍 
上海新梅 600732 7.280 3.12% 0.83% -11.76% -33.82% 24799万 0.068元 200912 107.0倍 
苏州高新 600736 5.960 4.56% 2.05% -4.42% -20.71% 85795万 0.238元 200912 25.0倍 
上实发展 600748 8.520 4.67% 3.27% -2.07% -36.37% 87094万 0.226元 200912 37.8倍 
运盛实业 600767 4.910 2.94% 1.03% -4.47% -33.20% 34091万 0.007元 200912 666.0倍 
京能置业 600791 5.370 5.50% 1.51% -1.74% -23.50% 37181万 0.035元 200912 153.1倍 
世茂股份 600823 10.450 4.50% 3.67% 3.88% -30.29% 47835万 0.176元 200912 59.4倍 
同济科技 600846 6.810 -0.29% 2.32% -1.61% -14.51% 48929万 0.155元 200912 44.0倍 
*ST中房 600890 6.250 2.12% -5.73% 12.82% -8.63% 32814万 0.070元 200912 89.3倍 
张江高科 600895 9.420 3.29% -0.10% -5.00% -19.52% 154868万 0.456元 200912 20.6倍 
北辰实业 601588 3.980 0.00% -2.21% -1.73% -27.37% 266000万 0.171元 200912 23.2倍 
@平均值 -- 9.024 3.58% 2.44% -0.90% -22.71% 73625万 0.273元 200912.0000 116.2倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率  
 

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com