14部委正制定小产权房清理整治方案_股票_证券_财经

14部委正制定小产权房清理整治方案

加入日期:2010-5-4 19:16:12

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


  巴菲特:投资中国房地产市场就是赌博
  北京时间5月1日21:30--5月2日4:30,股神巴菲特执掌的伯克希尔─哈撒韦公司2010年股东大会在奥马哈举行,巴菲特与搭档芒格出席会议并与股东们交流问答达5个小时。第一财经记者争取到了向巴菲特与芒格关于中国经济与房价问题的提问机会。
  芒格表示,他可以给中国几个建议:首先是治理腐败的问题。中国目前的腐败问题比较严重,制约与限制了整个社会经济的发展。中国政府若能将腐败问题解决好,那经济的发展是无止境的。第二,中国人喜欢赌博。在中国,许多的投资品种往往被当成是赌博的工具,一定程度上扭曲了其本身的投资作用,在这点上政府应该要严格控制。
  随后巴菲特补充道:目前中国的房地产市场发展极不健康,整个中国房地产市场就是在赌博。
  除此之外,在约5个小时的股东大会上,巴菲特多次谈及中国。 他指出,中国是一个令人惊喜的经济体,这点无庸置疑,中国拥有极大的发展潜力,如今这种潜力已经开始彰显。
  巴菲特的其中一位高层人员,David Sokol还说,公司对中国比亚迪公司(BYD Co)的投资,是非常长期的投资。比亚迪公司也很清楚伯克希尔哈撒韦是很支持公司的股东,该公司正准备将旗下生产的电动车出口到美国市场。
  巴菲特也对希腊债务危机走势表示担忧。他说,希腊债务危机将是高潮迭起的戏剧,并可能是对世界使用共同货币拯救一个国家的测验案例。我真不知道这部电影将如何结束。
  每年五月第一个星期的周末,伯克希尔公司都会在奥马哈举办一年一度的股东大会,这吸引了无数的投资者,他们从世界各地不远千里赶来,涌进奥马哈这座小城,只为了聆听最伟大的两位价值投资者沃伦·巴菲特和查理·芒格亲自传经布道。
  这些来参加股东大会的股东们,对巴菲特投资能力与眼光的信任是百分百的。他们到这儿来提问,但凡事关投资经营,基本上都是请教,而不是质疑与挑战。
  此外,每年一度的股东大会,是世界经济情势的晴雨表。可以说,伯克希尔是世界上规模最大、质量最高的投资者俱乐部。这样的股东基础决定了这个俱乐部集会探讨话题的层次与质量。每年股东们提出来向巴菲特请教的,均是当年世界经济、投资圈中的热点话题。(.第.一.财.经.日.报)


  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 7.450 -4.49% -3.25% -23.75% -20.83% 965609万 0.485元 200912 15.4倍 
世纪星源 000005 4.600 -3.97% -7.44% -24.22% -16.67% 91374万 -0.054元 200912 0.0倍 
深振业A 000006 8.820 -7.35% -9.17% -27.94% -15.52% 49332万 0.643元 200912 13.7倍 
深物业A 000011 7.690 -7.13% -8.23% -37.58% -23.02% 13973万 0.163元 200912 47.3倍 
沙河股份 000014 10.360 -7.25% -0.58% -26.99% -25.41% 20170万 0.398元 200912 26.0倍 
招商地产 000024 16.320 -7.64% -8.31% -35.24% -30.73% 64643万 0.957元 200912 17.0倍 
深深房A 000029 5.870 -2.17% -0.84% -15.17% -11.06% 89166万 0.020元 200912 293.7倍 
中粮地产 000031 7.100 -8.74% -9.44% -30.60% -26.73% 181371万 0.206元 200912 34.5倍 
深鸿基 000040 5.820 -1.52% -5.37% -23.42% -15.28% 36597万 0.137元 200912 42.5倍 
深长城 000042 14.980 -9.98% -11.88% -34.61% -25.10% 23929万 1.113元 200912 13.5倍 
中航地产 000043 11.130 -9.07% -8.70% -24.18% -16.63% 11082万 0.283元 200912 39.4倍 
泛海建设 000046 8.930 -7.27% -6.69% -34.82% -28.67% 44451万 0.177元 200912 50.5倍 
深国商 000056 9.940 -1.29% -10.93% -14.24% -17.58% 11889万 0.031元 200912 317.5倍 
金融街 000402 8.300 -6.32% -8.89% -28.20% -22.57% 248068万 0.550元 200912 15.1倍 
绿景地产 000502 9.050 -3.72% -10.40% -23.43% -18.83% 18332万 0.176元 200912 51.4倍 
*ST珠江 000505 5.550 -4.97% -11.62% -23.13% -32.56% 35784万 0.186元 200912 29.8倍 
银基发展 000511 4.260 -3.84% -6.99% -21.11% -14.29% 115481万 0.101元 200912 42.3倍 
渝开发 000514 9.330 -6.79% -10.63% -31.21% -29.51% 69440万 0.223元 200912 41.9倍 
旭飞投资 000526 12.920 -0.92% -8.37% -12.29% -1.60% 9619万 0.011元 200912 1192.4倍 
广宇发展 000537 9.480 -6.51% -11.90% -39.96% -45.14% 51271万 0.160元 200912 59.4倍 
中天城投 000540 8.420 -9.46% -7.17% -32.12% -13.90% 48150万 0.504元 200912 16.7倍 
光华控股 000546 17.940 0.96% -0.88% 6.53% 43.06% 14623万 0.109元 200912 164.1倍 
莱茵置业 000558 6.810 -5.15% -13.91% -20.23% -5.74% 12445万 0.351元 200912 19.4倍 
海德股份 000567 9.120 -2.25% 0.11% -22.97% -39.72% 11656万 0.094元 200912 97.2倍 
粤宏远A 000573 4.440 -2.42% -5.53% -19.27% -12.08% 53519万 0.033元 200912 135.5倍 
中福实业 000592 6.400 -3.03% -9.60% -15.90% -10.86% 20722万 0.106元 200912 60.2倍 
阳光股份 000608 7.990 -4.31% -1.24% -18.37% -0.18% 53151万 0.356元 200912 22.4倍 
亿城股份 000616 5.180 -5.47% -14.24% -29.52% -28.65% 79464万 0.465元 200912 11.1倍 
名流置业 000667 7.280 -3.58% -4.21% -24.95% -9.68% 134715万 0.208元 200912 35.0倍 
阳光城 000671 10.330 -10.02% -14.98% -43.13% -18.89% 18873万 0.541元 200912 19.1倍 
天伦置业 000711 9.860 1.23% 4.34% -6.81% 8.00% 7869万 0.007元 200912 1336.8倍 
锦龙股份 000712 24.240 1.34% -4.15% -5.39% 34.29% 19103万 0.657元 200912 36.9倍 
中国武夷 000797 7.100 -1.11% -1.39% -21.63% -12.13% 33438万 0.170元 200912 41.7倍 
金宇车城 000803 9.460 -0.21% -3.47% -12.33% 4.65% 9026万 0.019元 200912 487.9倍 
渤海物流 000889 7.260 0.83% -8.79% -9.70% 3.71% 33851万 -0.176元 200912 0.0倍 
津滨发展 000897 5.140 -1.15% -2.28% -16.56% -4.46% 161700万 0.010元 200912 502.7倍 
大港股份 002077 8.690 -0.80% -9.67% -9.01% -0.34% 10679万 0.011元 200912 806.7倍 
广宇集团 002133 7.600 -7.43% -4.88% -21.33% -7.58% 31646万 0.334元 200912 22.8倍 
荣盛发展 002146 14.200 -6.76% -10.13% -35.22% -16.72% 15603万 0.680元 200912 20.9倍 
合肥城建 002208 20.840 -8.60% -7.01% -17.47% -1.04% 6129万 0.693元 200912 30.1倍 
滨江集团 002244 10.210 -9.96% -11.98% -34.93% -17.96% 29341万 0.476元 200912 21.4倍 
世联地产 002285 25.720 -9.68% -14.38% -20.76% 3.23% 5440万 0.693元 200912 37.1倍 
南国置业 002305 15.060 1.07% 5.02% -13.20% -6.17% 4800万 0.346元 200912 43.5倍 
中国国贸 600007 9.330 -3.52% -5.47% -21.60% -16.70% 100728万 0.287元 200912 32.5倍 
保利地产 600048 11.420 -7.53% -10.01% -30.34% -24.79% 414445万 0.769元 200912 14.8倍 
浙江广厦 600052 5.970 -4.02% -12.33% -26.66% -19.11% 87178万 0.501元 200912 11.9倍 
南京高科 600064 21.070 -3.88% -9.53% -21.15% -16.46% 34414万 0.743元 200912 28.4倍 
海泰发展 600082 5.820 -3.80% -10.19% -23.92% -19.61% 60717万 0.141元 200912 41.3倍 
国金证券 600109 17.710 -3.91% 1.20% -14.44% -11.76% 42666万 0.516元 200912 34.3倍 
浙江东日 600113 6.650 -1.71% -10.39% -15.23% 16.32% 14750万 0.192元 200912 34.7倍 
东湖高新 600133 9.480 -2.47% -15.13% -19.59% -4.43% 34569万 0.144元 200912 66.0倍 
中体产业 600158 9.150 -2.87% 0.11% -24.13% -22.13% 62618万 0.063元 200912 144.2倍 
大龙地产 600159 9.940 -2.74% -18.52% -37.68% -32.84% 41500万 0.817元 200912 12.2倍 
创兴置业 600193 15.550 -0.77% -7.16% -13.37% 8.21% 21814万 0.048元 200912 321.2倍 
长春经开 600215 6.770 -1.31% -8.14% -23.85% -16.73% 35771万 0.008元 200912 841.6倍 
华业地产 600240 5.960 -7.45% -13.75% -30.54% -24.17% 63000万 0.181元 200912 32.8倍 
万通地产 600246 5.840 -4.73% -4.58% -27.87% -27.87% 121680万 0.226元 200912 25.9倍 
成城股份 600247 6.040 -0.17% -3.51% -11.18% -0.33% 33644万 0.030元 200912 198.9倍 
广汇股份 600256 28.510 0.85% -2.50% 20.94% 38.50% 71917万 0.434元 200912 65.7倍 
北京城建 600266 12.600 -10.00% -10.00% -33.05% -19.39% 74100万 1.147元 200912 11.0倍 
*ST昌鱼 600275 8.090 2.41% 1.25% -8.48% 13.31% 50883万 -0.156元 200912 0.0倍 
天房发展 600322 4.970 -4.24% -5.33% -27.23% -28.59% 104081万 0.141元 200912 35.1倍 
华发股份 600325 11.200 -9.16% -9.97% -35.67% -29.87% 81704万 0.832元 200912 13.5倍 
首开股份 600376 15.230 -9.99% -7.13% -30.52% -11.66% 18015万 0.810元 200912 18.8倍 
ST贤成 600381 6.540 -1.80% -13.15% -9.54% 2.35% 30638万 0.168元 200912 38.9倍 
金地集团 600383 6.430 -4.00% -3.84% -19.67% -5.86% 218160万 0.715元 200912 9.0倍 
东华实业 600393 6.710 -6.28% -13.97% -32.49% -26.99% 28917万 0.224元 200912 29.9倍 
华丽家族 600503 9.640 -4.65% -8.45% -29.69% -21.05% 10566万 0.180元 200912 53.7倍 
栖霞建设 600533 5.460 -4.88% -5.04% -15.10% -7.06% 105000万 0.213元 200912 25.7倍 
ST兴业 600603 6.140 -4.81% -9.97% -25.76% -21.08% 19464万 0.016元 200912 378.4倍 
金丰投资 600606 8.270 -5.05% -5.49% -24.54% -12.95% 27720万 0.521元 200912 15.9倍 
鼎立股份 600614 7.000 -1.13% -2.78% -13.04% -6.91% 33015万 0.126元 200912 55.5倍 
丰华股份 600615 9.960 -3.02% -8.37% -17.00% -10.51% 18595万 0.027元 200912 373.9倍 
嘉宝集团 600622 9.680 -10.04% -10.62% -31.97% -24.67% 51430万 0.543元 200912 17.8倍 
海鸟发展 600634 9.890 -4.07% -8.09% -30.84% -12.17% 8720万 -0.699元 200912 0.0倍 
新黄浦 600638 11.400 -5.86% -7.01% -31.24% -25.97% 56116万 0.285元 200912 40.1倍 
浦东金桥 600639 10.440 -6.45% -5.86% -21.86% -17.01% 59695万 0.426元 200912 24.5倍 
万业企业 600641 7.310 -6.40% -3.56% -17.59% -13.39% 80615万 0.368元 200912 19.9倍 
爱建股份 600643 9.060 -1.74% -6.11% -24.25% -18.16% 76481万 0.076元 200912 118.8倍 
外高桥 600648 13.950 -8.22% -7.62% -19.22% -7.68% 12729万 0.349元 200912 39.9倍 
陆家嘴 600663 19.220 -3.61% -0.57% -20.35% -15.33% 135808万 0.606元 200912 31.7倍 
天地源 600665 5.500 -3.68% -10.13% -21.76% -15.12% 72010万 0.193元 200912 28.5倍 
中华企业 600675 7.700 -7.89% -9.73% -30.73% -25.47% 104431万 0.450元 200912 17.1倍 
珠江实业 600684 9.620 -6.60% -6.78% -27.67% -19.70% 18703万 0.333元 200912 28.9倍 
多伦股份 600696 5.430 -2.51% -4.90% -24.79% -17.60% 34056万 0.018元 200912 296.5倍 
上海新梅 600732 9.910 2.06% 5.76% -11.99% 8.19% 24799万 0.068元 200912 145.6倍 
苏州高新 600736 6.840 -4.74% -7.57% -20.74% -3.25% 85795万 0.238元 200912 28.7倍 
上实发展 600748 9.360 -6.96% -5.45% -31.68% -29.31% 87094万 0.226元 200912 41.5倍 
运盛实业 600767 5.310 -2.57% -6.18% -24.68% -7.17% 25225万 0.007元 200912 720.3倍 
京能置业 600791 5.810 -3.97% -8.50% -23.35% -10.34% 37181万 0.035元 200912 165.7倍 
世茂股份 600823 10.720 -9.31% -8.61% -32.83% -24.77% 47835万 0.176元 200912 60.9倍 
同济科技 600846 10.630 0.00% -12.08% -17.72% 2.80% 27808万 0.232元 200912 45.8倍 
*ST中房 600890 5.890 -5.00% -11.96% -23.70% -9.80% 32814万 0.070元 200912 84.1倍 
张江高科 600895 11.400 -2.90% -6.40% -7.92% -1.89% 154868万 0.456元 200912 25.0倍 
北辰实业 601588 4.240 -2.97% -4.29% -22.63% -20.00% 266000万 0.171元 200912 24.7倍 
@平均值 -- 9.684 -4.39% -7.14% -22.51% -12.79% 68737万 0.288元 200912.0000 124.0倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2004 www.58188.com