上证50成分股预期月环比报表 算法:朝阳永续一致预期 统计截止日:2010-5-20
序号 | 股票代码 | 简称 | 2010年一致预期EPS | 2010年一致预期EPS月环比 | 股票代码 | 简称 |
统计日 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 统计日 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.655 | 1.628 | 1.819 | 1.793 | 1.768 | -2.12% | 1.67% | -10.50% | 1.45% | 1.39% | -2.61% | 600000 | 浦发银行 |
2 | 600005 | 武钢股份 | 0.398 | 0.37 | 0.49 | 0.564 | 0.538 | 0.549 | 7.51% | -24.38% | -13.14% | 4.72% | -1.87% | -1.28% | 600005 | 武钢股份 |
3 | 600015 | 华夏银行 | 0.842 | 0.996 | 0.973 | 0.865 | 0.88 | 0.879 | -15.42% | 2.36% | 12.40% | -1.65% | 0.05% | 0.96% | 600015 | 华夏银行 |
4 | 600016 | 民生银行 | 0.633 | 0.632 | 0.599 | 0.599 | 0.579 | 0.578 | 0.27% | 5.55% | -0.13% | 3.47% | 0.19% | -1.27% | 600016 | 民生银行 |
5 | 600018 | 上港集团 | 0.205 | 0.209 | 0.207 | 0.207 | 0.205 | 0.21 | -2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.98% | -2.43% | -0.06% | 600018 | 上港集团 |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 0.664 | 0.648 | 0.645 | 0.586 | 0.608 | 0.577 | 2.41% | 0.43% | 10.06% | -3.55% | 5.43% | 2.17% | 600019 | 宝钢股份 |
7 | 600028 | 中国石化 | 0.801 | 0.803 | 0.814 | 0.844 | 0.852 | 0.857 | -0.20% | -1.46% | -3.46% | -0.93% | -0.69% | -0.06% | 600028 | 中国石化 |
8 | 600029 | 南方航空 | 0.405 | 0.385 | 0.253 | 0.223 | 0.206 | 0.156 | 5.33% | 52.13% | 13.45% | 8.36% | 31.57% | 37.86% | 600029 | 南方航空 |
9 | 600030 | 中信证券 | 1.19 | 1.305 | 1.393 | 1.55 | 1.573 | 1.493 | -8.81% | -6.33% | -10.14% | -1.42% | 5.34% | 4.24% | 600030 | 中信证券 |
10 | 600036 | 招商银行 | 1.145 | 1.149 | 1.089 | 1.107 | 1.136 | 1.136 | -0.36% | 7.68% | 8.79% | -2.59% | 0.00% | -3.24% | 600036 | 招商银行 |
11 | 600048 | 保利地产 | 1.106 | 1.101 | 1.419 | 1.38 | 1.311 | 1.325 | 0.43% | 0.87% | 2.86% | 5.25% | -1.06% | -0.09% | 600048 | 保利地产 |
12 | 600050 | 中国联通 | 0.125 | 0.137 | 0.148 | 0.205 | 0.211 | 0.218 | -8.35% | -7.71% | -27.99% | -2.61% | -3.44% | 1.12% | 600050 | 中国联通 |
13 | 600089 | 特变电工 | 1.053 | 1.051 | 1.063 | 1.046 | 1.126 | 1.121 | 0.16% | -1.18% | 1.63% | -7.05% | 0.43% | -1.64% | 600089 | 特变电工 |
14 | 600104 | 上海汽车 | 1.479 | 1.498 | 1.501 | 1.477 | 1.455 | 1.438 | -1.26% | -0.21% | 1.63% | 1.54% | 1.23% | 4.50% | 600104 | 上海汽车 |
15 | 600320 | 振华重工 | 0.258 | 0.232 | 0.38 | 0.413 | 0.415 | 0.438 | 11.03% | -38.86% | -8.07% | -0.46% | -5.35% | 2.29% | 600320 | 振华重工 |
16 | 600362 | 江西铜业 | 1.303 | 1.314 | 1.415 | 1.434 | 1.38 | 1.312 | -0.86% | -7.14% | -1.27% | 3.88% | 5.19% | -1.54% | 600362 | 江西铜业 |
17 | 600383 | 金地集团 | 0.534 | 0.987 | 0.976 | 0.862 | 0.886 | 0.769 | -2.68% | 1.11% | 13.20% | -2.65% | 15.14% | 1.72% | 600383 | 金地集团 |
18 | 600489 | 中金黄金 | 1.149 | 1.138 | 1.106 | 1.084 | 1.06 | 0.996 | 0.97% | 2.92% | 2.08% | 2.28% | 6.38% | 3.40% | 600489 | 中金黄金 |
19 | 600519 | 贵州茅台 | 5.858 | 6.005 | 6.69 | 6.627 | 6.682 | 6.504 | -2.45% | -10.24% | 0.96% | -0.82% | 2.74% | 1.97% | 600519 | 贵州茅台 |
20 | 600547 | 山东黄金 | 0.845 | 1.67 | 1.63 | 1.936 | 1.862 | 1.913 | 1.22% | 2.43% | -15.78% | 3.96% | -2.68% | 8.49% | 600547 | 山东黄金 |
21 | 600550 | 天威保变 | 0.809 | 0.861 | 0.911 | 0.926 | 0.925 | 0.976 | -6.02% | -5.42% | -1.65% | 0.10% | -5.22% | 1.62% | 600550 | 天威保变 |
22 | 600598 | 北大荒 | 0.282 | 0.309 | 0.319 | 0.402 | 0.373 | 0.382 | -8.67% | -2.98% | -17.74% | 7.84% | -2.39% | 1.92% | 600598 | 北大荒 |
23 | 600739 | 辽宁成大 | 1.441 | 1.55 | 1.784 | 1.674 | 1.621 | 1.467 | -7.05% | -13.13% | 6.58% | 3.25% | 10.50% | -2.15% | 600739 | 辽宁成大 |
24 | 600795 | 国电电力 | 0.19 | 0.357 | 0.362 | 0.36 | 0.403 | 0.417 | 6.16% | -1.38% | 0.67% | -10.75% | -3.34% | -5.98% | 600795 | 国电电力 |
25 | 600837 | 海通证券 | 0.547 | 0.58 | 0.636 | 0.674 | 0.671 | 0.64 | -5.73% | -8.91% | -5.55% | 0.36% | 4.86% | 1.24% | 600837 | 海通证券 |
26 | 600900 | 长江电力 | 0.644 | 0.662 | 0.682 | 0.683 | 0.69 | 0.702 | -2.76% | -2.88% | -0.12% | -1.10% | -1.72% | 1.86% | 600900 | 长江电力 |
27 | 601006 | 大秦铁路 | 0.606 | 0.607 | 0.634 | 0.618 | 0.603 | 0.614 | -0.20% | -4.15% | 2.51% | 2.47% | -1.70% | 3.51% | 601006 | 大秦铁路 |
28 | 601088 | 中国神华 | 1.826 | 1.817 | 1.856 | 1.904 | 1.923 | 1.935 | 0.49% | -2.10% | -2.52% | -0.94% | -0.64% | 1.40% | 601088 | 中国神华 |
29 | 601111 | 中国国航 | 0.664 | 0.641 | 0.439 | 0.358 | 0.381 | 0.339 | 3.60% | 46.03% | 22.59% | -6.03% | 12.31% | 30.23% | 601111 | 中国国航 |
30 | 601166 | 兴业银行 | 2.935 | 2.948 | 2.982 | 3.109 | 3.045 | 2.94 | -0.45% | -1.11% | -4.09% | 2.10% | 3.56% | 2.13% | 601166 | 兴业银行 |
31 | 601168 | 西部矿业 | 0.498 | 0.48 | 0.488 | 0.489 | 0.434 | 0.399 | 3.77% | -1.60% | -0.21% | 12.71% | 8.57% | 7.82% | 601168 | 西部矿业 |
32 | 601169 | 北京银行 | 1.204 | 1.215 | 1.232 | 1.209 | 1.252 | 1.225 | -0.96% | -1.35% | 1.89% | -3.45% | 2.21% | -2.55% | 601169 | 北京银行 |
33 | 601186 | 中国铁建 | 0.66 | 0.663 | 0.632 | 0.638 | 0.643 | 0.634 | -0.45% | 4.90% | -0.86% | -0.75% | 1.37% | -2.08% | 601186 | 中国铁建 |
34 | 601318 | 中国平安 | 2.15 | 2.201 | 1.794 | 1.683 | 1.645 | 1.694 | 1.63% | 22.69% | 6.63% | 2.28% | -2.88% | 1.53% | 601318 | 中国平安 |
35 | 601328 | 交通银行 | 0.743 | 0.733 | 0.726 | 0.707 | 0.756 | 0.747 | 1.47% | 0.95% | 2.69% | -6.48% | 1.22% | 1.01% | 601328 | 交通银行 |
36 | 601390 | 中国中铁 | 0.403 | 0.404 | 0.383 | 0.418 | 0.411 | 0.432 | -0.15% | 5.35% | -8.41% | 1.92% | -4.88% | 1.18% | 601390 | 中国中铁 |
37 | 601398 | 工商银行 | 0.463 | 0.461 | 0.461 | 0.457 | 0.457 | 0.454 | 0.48% | 0.02% | 0.72% | 0.07% | 0.57% | -0.62% | 601398 | 工商银行 |
38 | 601600 | 中国铝业 | 0.284 | 0.279 | 0.325 | 0.289 | 0.316 | 0.293 | 1.79% | -14.20% | 12.52% | -8.42% | 7.90% | 16.18% | 601600 | 中国铝业 |
39 | 601601 | 中国太保 | 1.034 | 1.028 | 0.934 | 0.847 | 0.814 | 0.776 | 0.55% | 10.05% | 10.32% | 3.97% | 6.45% | 4.94% | 601601 | 中国太保 |
40 | 601628 | 中国人寿 | 1.297 | 1.308 | 1.331 | 1.18 | 1.145 | 1.11 | -0.78% | -1.73% | 12.79% | 3.03% | 3.14% | -0.72% | 601628 | 中国人寿 |
41 | 601668 | 中国建筑 | 0.243 | 0.245 | 0.244 | 0.24 | 0.239 | 0.245 | -0.86% | 0.41% | 1.63% | 0.46% | -2.29% | -1.27% | 601668 | 中国建筑 |
42 | 601727 | 上海电气 | 0.233 | 0.233 | 0.24 | 0.248 | 0.256 | 0.254 | 2.22% | -2.79% | -3.38% | -3.01% | 0.93% | -1.60% | 601727 | 上海电气 |
43 | 601766 | 中国南车 | 0.228 | 0.228 | 0.227 | 0.228 | 0.219 | 0.216 | -0.31% | 0.75% | -0.70% | 4.49% | 1.37% | 2.37% | 601766 | 中国南车 |
44 | 601857 | 中国石油 | 0.743 | 0.745 | 0.754 | 0.799 | 0.829 | 0.831 | -0.32% | -1.15% | -5.68% | -3.63% | -0.21% | 1.17% | 601857 | 中国石油 |
45 | 601898 | 中煤能源 | 0.656 | 0.655 | 0.696 | 0.694 | 0.729 | 0.674 | 0.11% | -5.95% | 0.33% | -4.82% | 8.23% | -0.30% | 601898 | 中煤能源 |
46 | 601899 | 紫金矿业 | 0.375 | 0.37 | 0.383 | 0.4 | 0.39 | 0.389 | 1.52% | -3.58% | -4.30% | 2.69% | 0.32% | 2.66% | 601899 | 紫金矿业 |
47 | 601919 | 中国远洋 | 0.353 | 0.353 | 0.288 | 0.272 | 0.22 | 0.222 | 0.06% | 22.61% | 5.66% | 23.79% | -0.93% | 32.59% | 601919 | 中国远洋 |
48 | 601939 | 建设银行 | 0.563 | 0.558 | 0.563 | 0.559 | 0.556 | 0.559 | 0.88% | -0.89% | 0.75% | 0.47% | -0.45% | 0.41% | 601939 | 建设银行 |
49 | 601958 | 金钼股份 | 0.49 | 0.545 | 0.576 | 0.577 | 0.571 | 0.535 | -10.16% | -5.28% | -0.14% | 0.98% | 6.80% | 2.92% | 601958 | 金钼股份 |
50 | 601988 | 中国银行 | 0.386 | 0.387 | 0.388 | 0.363 | 0.367 | 0.377 | -0.26% | -0.08% | 6.92% | -1.06% | -2.81% | 3.44% | 601988 | 中国银行 |
一致预期预测值来源:上海朝阳永续 Go-Goal业绩预测系统
(来源:上海证券报)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。