昨日市场交易数据一览_股票_证券_财经

昨日市场交易数据一览

加入日期:2010-5-21 6:37:11

  主力资金增仓金额前五

  

  股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金

  持仓 净买入额

  (万元)

  贵州茅台 57.402% 0.03% 3336.14

  祁连山 9.511% 0.69% 3317.61

  海螺水泥 62.143% 0.09% 3289.31

  青岛海尔 38.048% 0.23% 3246.90

  兰花科创 25.080% 0.18% 3090.97

  主力资金减仓金额前五

  

  股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金

  持仓 净买入额

  (万元)

  山东黄金 17.298% -0.38% -10087.79

  中国太保 10.912% -0.16% -9555.21

  中国平安 22.901% -0.04% -9107.00

  兴业银行 18.354% -0.05% -7498.99

  包钢稀土 2.283% -0.37% -6788.01

  

  主力增仓前十

  

  代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入-

  (手) (手) 大单卖出(手)

  600568 中珠控股 33261.008 23322.777 9938.229

  600656 ST方源 44395.707 32975.07 11420.637

  600801 华新水泥 27999.826 19334.617 8665.21

  600720 祁连山 200798.844 173571.891 27226.955

  600777 新潮实业 169002.859 126843.008 42159.863

  600483 福建南纺 59896.203 49365.004 10531.202

  600452 涪陵电力 22141.393 18154.865 3986.528

  600391 成发科技 7432.479 4092.039 3340.44

  600462 *ST石岘 40604.875 22676.707 17928.166

  600551 时代出版 16992.313 11228.4 5763.913

  

  主力减仓前十

  

  代码 名称 大单买入 大单卖出 大单卖出-

  (手) (手) 大单买入(手)

  600225 天津松江 50917.094 70361.813 19444.717

  600173 卧龙地产 193589.766 246773.766 53183.996

  600540 新赛股份 39451.227 55949.012 16497.787

  600980 北矿磁材 26253.969 34850.402 8596.432

  600330 天通股份 172212.641 207490.703 35278.063

  600789 鲁抗医药 79940.453 102818.148 22877.697

  600482 风帆股份 90367.797 114097.469 23729.666

  600396 金山股份 50912.855 64757.586 13844.728

  601158 重庆水务 41047.535 54272.055 13224.521

  600200 江苏吴中 113081.961 135536.047 22454.082

  

  日换手率排名前十

  

  序号 股票 股票 收盘价 涨跌幅 换手率

  代码 简称 (%) (%)

  1 300084 海默科技 37.18 12.67 74.74

  2 300081 恒信移动 39.28 1.29 61.75

  3 002407 多氟多 41.10 -0.12 46.82

  4 002405 四维图新 28.46 -5.54 31.75

  5 300082 奥克股份 76.58 -9.91 31.64

  6 300083 劲胜股份 33.96 -5.67 24.91

  7 002354 科冕木业 18.99 -10.00 22.04

  8 002401 交技发展 36.90 -2.74 17.79

  9 600225 天津松江 8.15 3.03 17.71

  10 600237 铜峰电子 7.57 1.75 16.70

  

  主力资金净卖占比前十

  

  股票名称 主力买入 主力卖出 净比 占流

  占比(%) 占比(%) (%) 通盘比(%)

  创兴置业 39.0 57.8 -18.8 0.34

  拓维信息 17.6 34.8 -17.2 0.30

  仁和药业 35.8 52.2 -16.4 0.20

  华峰氨纶 30.7 47.0 -16.3 0.49

  新中基 44.4 60.5 -16.1 1.15

  辰州矿业 33.2 49.2 -16.0 1.02

  浦东建设 32.7 48.6 -15.9 0.22

  中原高速 22.9 38.8 -15.9 0.07

  科冕木业 23.5 39.4 -15.9 3.50

  宁波联合 28.2 44.0 -15.8 0.15

  

  主力资金净买占比前十

  

  股票名称 主力买入 主力卖出 净比 占流

  占比(%) 占比(%) (%) 通盘比(%)

  江西水泥 72.1 32.0 40.1 1.20

  积成电子 58.0 35.2 22.8 0.40

  N海默 21.6 0.0 21.6 16.14

  N恒信 21.6 0.1 21.5 13.28

  N奥克 22.0 0.8 21.2 6.71

  九龙山 39.1 19.6 19.5 0.14

  大连圣亚 38.9 20.0 18.9 0.19

  三元股份 44.2 25.4 18.8 0.13

  中国武夷 31.5 12.9 18.6 0.18

  恒瑞医药 79.3 61.2 18.1 0.02

  

  日换手率排名后十

  

  序号 股票 股票 收盘价 涨跌幅 换手率

  代码 简称 (%) (%)

  1 200056 深国商B 4.51 -2.59 0.01

  2 601988 中国银行 3.89 -0.26 0.02

  3 601991 大唐发电 7.02 -0.85 0.03

  4 601398 工商银行 4.41 0.46 0.03

  5 000697 *ST偏转 8.39 -4.98 0.04

  6 601998 中信银行 5.23 -1.32 0.05

  7 600018 上港集团 4.39 -0.90 0.05

  8 600028 中国石化 8.76 -1.13 0.06

  9 200053 深基地B 8.35 0.12 0.06

  10 601628 中国人寿 24.00 -2.83 0.06

  

  日成交量突增个股

  

  序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 增减幅

  (元) (%) (%)

  1 000603 *ST威达 11.99 4.99 3278.45

  2 200058 深赛格B 2.49 -1.97 844.26

  3 600483 福建南纺 6.35 10.05 554.14

  4 000028 一致药业 29.00 -5.51 518.01

  5 000007 ST零七 7.01 4.47 492.93

  6 200039 中集B 8.44 -5.49 412.73

  7 002233 塔牌集团 10.98 5.07 364.52

  8 000619 海螺型材 10.16 4.96 328.21

  9 600720 祁连山 12.25 8.79 286.40

  10 600802 福建水泥 7.13 0.85 275.02

  

  日成交量突减个股

  

  序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 增减幅

  (元) (%) (%)

  1 000661 长春高新 41.28 0.98 0.03

  2 600618 氯碱化工 5.95 -2.46 0.09

  3 600288 大恒科技 7.40 0.14 0.10

  4 600074 中达股份 3.89 -2.99 0.24

  5 600732 上海新梅 7.02 -0.99 0.25

  6 200505 *ST?a 榻?/a>B 2.55 -4.85 0.34

  7 002253 川大智胜 30.58 -1.35 0.36

  8 600151 航天机电 9.07 -0.11 0.38

  9 600671 天目药业 11.00 1.20 0.39

  10 000919 金陵药业 10.46 -2.97 0.40

  

  高市盈率个股排名

  

  序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 市盈率

  (%) (倍)

  1 600339 天利高新 8.78 -5.29 3221.92

  2 000669 领先科技 10.95 -2.32 2483.51

  3 002008 大族激光 10.31 -2.74 2373.42

  4 600537 海通集团 23.58 1.20 2279.97

  5 600087 长航油运 5.48 -3.35 2083.08

  6 000536 闽闽东 18.70 0.11 1609.45

  7 600749 西藏旅游 10.13 -1.75 1601.42

  8 600135 乐凯胶片 8.98 -3.65 1462.55

  9 600575 芜湖港 14.18 -0.28 1425.48

  10 600645 ST中源 8.69 -2.58 1329.31

  

  高市净率个股排名

  

  序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 市净率

  (%) (倍)

  1 000545 吉林制药 9.98 -3.01 213.13

  2 600876 ST洛玻 8.69 0.23 210.23

  3 600083 ST博信 6.19 -5.06 87.80

  4 300077 国民技术 143.90 -3.41 55.98

  5 300070 碧水源 113.50 -3.35 53.05

  6 600373 *ST鑫新 16.33 1.87 46.61

  7 000908 *ST天一 6.74 -4.94 42.63

  8 002399 海普瑞 136.16 -1.83 41.44

  9 600115 ST东航 6.91 -0.72 35.66

  10 600766 园城股份 7.25 -4.48 32.57

  低市盈率个股排名

  

  序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 市盈率

  (%) (倍)

  1 200160 ST大路B 1.66 -3.49 5.52

  2 600308 华泰股份 10.06 -1.47 5.96

  3 200152 山 航B 5.58 -5.10 6.46

  4 200521 皖美菱B 5.41 -2.35 6.50

  5 000683 远兴能源 7.83 3.71 6.61

  6 600177 雅戈尔 10.78 -1.10 7.35

  7 900950 新城B股 0.52 -4.43 7.68

  8 200539 粤电力B 4.01 -1.96 8.01

  9 000615 湖北金环 7.67 -4.72 8.41

  10 200771 杭汽轮B 15.41 -0.84 8.59

  低市净率个股排名

  

  序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 市净率

  (%) (倍)

  1 200761 本钢板B 3.07 -3.76 0.58

  2 900917 海欣B股 0.31 -3.41 0.70

  3 200725 京东方B 1.72 -3.37 0.70

  4 200488 晨 鸣B 5.40 -3.57 0.74

  5 900949 东电B股 0.51 -3.44 0.74

  6 200016 深康佳B 2.77 -1.77 0.75

  7 000932 华菱钢铁 4.57 -1.30 0.85

  8 600569 安阳钢铁 3.82 -0.78 0.87

  9 200037 深南电B 2.90 -2.03 0.88

  10 200530 大 冷B 5.17 -3.00 0.93

  5月19日融资买入股票前44名

  

  证券代码 融资余额 融资买入额

  (元) (元)

  000960 15422203 5794178

  601668 8405688 5035000

  601398 13580472 2777160

  601318 69138873 2585843

  600016 26605474 2524884

  600030 8399167 2003070

  600048 20562431 1794925

  600900 32213876 1257243

  601601 7132007 1141792

  600089 2744489 1090000

  000001 86875824 1013888

  000652 13152568 858165

  000983 9976531 782691

  601111 9538127 780178

  601958 1006218 722950

  000933 2288773 688420

  601988 32334569 669738

  002202 6016572 650033

  600000 18889625 602260

  601169 10951808 591610

  601168 1622782 560687

  600036 12142188 546337

  601390 8567347 484250

  600005 1478900 482928

  600739 15992736 420617

  000878 1306489 361440

  600028 3596955 354304

  000024 3140071 341480

  000027 3939656 323760

  600050 6881795 298700

  000402 1920210 276390

  000338 2169187 273812

  601328 4909868 258794

  000839 2436554 221680

  000792 2577035 207720

  000825 2214227 206430

  601006 4115867 187160

  000898 1369474 180351

  000783 28684930 167470

  600547 10671831 125321

  000800 3962414 119750

  601939 6027001 119500

  600489 18682658 119020

  601166 19409856 111635

  

  A/H股价格差

  

  A股 H股 A股 A股 H股 折算 H股

  代码 代码 简称 价格 价格 人民币 溢价率

  价格

  000063 00763 中兴通讯 33.78 24.850 21.75 -35.61%

  000338 02338 潍柴动力 57.54 53.400 46.74 -18.76%

  000488 01812 晨鸣纸业 6.93 5.290 4.63 -33.18%

  000585 00042 东北电气 4.34 1.260 1.10 -74.59%

  000666 00350 经纬纺机 7.15 2.200 1.93 -73.07%

  000756 00719 新华制药 7.24 3.070 2.69 -62.88%

  000898 00347 鞍钢股份 8.17 9.830 8.60 5.32%

  000921 00921 ST科龙 6.92 2.710 2.37 -65.72%

  600011 00902 华能国际 6.15 4.590 4.02 -34.67%

  600012 00995 皖通高速 5.54 4.580 4.01 -27.63%

  600016 01988 民生银行 6.66 7.420 6.50 -2.48%

  600026 01138 中海发展 9.21 9.560 8.37 -9.14%

  600027 01071 华电国际 4.17 1.720 1.51 -63.89%

  600028 00386 中国石化 8.76 5.900 5.16 -41.04%

  600029 01055 南方航空 6.35 3.130 2.74 -56.85%

  600036 03968 招商银行 13.55 17.780 15.56 14.86%

  600115 00670 ST东航 6.91 3.160 2.77 -59.97%

  600188 01171 兖州煤业 19.11 16.880 14.78 -22.68%

  600332 00874 广州药业 11.47 7.800 6.83 -40.47%

  600362 00358 江西铜业 28.19 14.520 12.71 -54.91%

  600377 00177 宁沪高速 6.79 7.270 6.36 -6.28%

  600548 00548 深高速 5.01 3.640 3.19 -36.40%

  600585 00914 海螺水泥 34.39 22.450 19.65 -42.86%

  600600 00168 青岛啤酒 34.16 36.100 31.60 -7.49%

  600685 00317 广船国际 20.33 11.360 9.94 -51.09%

  600688 00338 S上石化 7.70 2.750 2.41 -68.74%

  600775 00553 南京熊猫 8.27 1.980 1.73 -79.04%

  600806 00300 昆明机床 11.64 5.620 4.92 -57.74%

  600808 00323 马钢股份 3.49 3.410 2.98 -14.47%

  600860 00187 *ST北人 7.30 2.770 2.42 -66.78%

  600871 01033 S仪化 6.81 1.550 1.36 -80.08%

  600874 01065 创业环保 6.29 2.250 1.97 -68.69%

  600875 01072 东方电气 45.68 23.900 20.92 -54.20%

  600876 01108 ST洛玻 8.69 1.560 1.37 -84.29%

  601005 01053 重庆钢铁 4.15 1.780 1.56 -62.45%

  601088 01088 中国神华 23.82 29.950 26.22 10.06%

  601107 00107 四川成渝 7.08 3.850 3.37 -52.40%

  601111 00753 中国国航 10.36 6.850 6.00 -42.12%

  601186 01186 中国铁建 7.22 8.970 7.85 8.75%

  601318 02318 中国平安 44.93 60.000 52.52 16.90%

  601328 03328 交通银行 6.72 7.900 6.92 2.91%

  601333 00525 广深铁路 3.74 2.560 2.24 -40.08%

  601390 00390 中国中铁 4.51 4.820 4.22 -6.45%

  601398 01398 工商银行 4.41 5.470 4.79 8.58%

  601588 00588 北辰实业 3.90 1.860 1.63 -58.25%

  601600 02600 中国铝业 10.04 6.050 5.30 -47.25%

  601601 02601 中国太保 22.27 30.150 26.39 18.51%

  601618 01618 中国中冶 3.97 3.400 2.98 -25.03%

  601628 02628 中国人寿 24.00 33.600 29.41 22.55%

  601727 02727 上海电气 7.53 3.380 2.96 -60.71%

  601766 01766 中国南车 4.83 5.550 4.86 0.58%

  601808 02883 中海油服 11.92 8.900 7.79 -34.64%

  601857 00857 中国石油 10.87 8.230 7.20 -33.72%

  601866 02866 中海集运 3.72 2.480 2.17 -41.64%

  601898 01898 中煤能源 9.69 10.140 8.88 -8.40%

  601899 02899 紫金矿业 7.13 5.660 4.95 -30.51%

  601919 01919 中国远洋 9.99 8.190 7.17 -28.24%

  601939 00939 建设银行 5.00 6.150 5.38 7.67%

  601988 03988 中国银行 3.89 3.940 3.45 -11.34%

  601991 00991 大唐发电 7.02 2.840 2.49 -64.59%

  601998 00998 中信银行 5.23 4.380 3.83 -26.69%

  

  

声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2004 www.58188.com