有色金属类上市公司指标龙虎榜
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
中金岭南 000060 27.010 3.29% 0.19% 14.45% -7.47% 102266万 0.405元 200912 66.8倍
国恒铁路 000594 6.000 0.00% -1.15% 1.18% 3.09% 49090万 0.001元 200906 2846.5倍
焦作万方 000612 26.900 2.55% -0.59% 7.39% -11.60% 48015万 0.402元 200912 66.9倍
铜陵有色 000630 20.210 2.28% 0.85% 6.14% -5.74% 55753万 0.470元 200912 43.0倍
世纪光华 000703 20.730 3.75% 7.97% 6.69% 99.90% 14240万 -0.140元 200912 0.0倍
河北钢铁 000709 5.320 0.19% -1.85% -5.00% -24.96% 375542万 0.014元 200906 191.3倍
*ST锌业 000751 6.860 5.05% 4.73% 10.47% 1.33% 111010万 -0.045元 200906 0.0倍
太原刚玉 000795 8.920 0.00% -0.34% 2.53% 7.34% 19099万 0.031元 200912 289.3倍
云铝股份 000807 12.550 0.72% 0.16% 0.97% -14.39% 58722万 0.039元 200912 320.5倍
关铝股份 000831 8.650 1.17% -1.26% -0.23% -10.82% 45793万 -0.326元 200906 0.0倍
云南铜业 000878 27.660 2.41% 0.40% 5.98% -9.73% 125667万 0.297元 200912 93.2倍
法尔胜 000890 6.610 2.64% 0.46% 5.59% 13.97% 37951万 0.018元 200906 187.1倍
福星股份 000926 11.800 1.99% -4.99% 6.02% 4.24% 52382万 0.474元 200912 24.9倍
华菱钢铁 000932 6.430 1.26% 1.42% -0.62% -11.31% 112129万 0.044元 200912 146.6倍
锡业股份 000960 23.750 3.17% 0.76% 6.74% -21.39% 43366万 0.168元 200912 141.7倍
东方钽业 000962 12.940 1.81% 2.29% 3.35% -0.38% 35639万 0.106元 200912 122.6倍
中钢天源 002057 13.270 1.38% 0.76% 9.58% 18.27% 8400万 0.011元 200906 590.7倍
罗平锌电 002114 20.980 -1.78% 4.48% 12.19% 21.62% 18385万 0.043元 200912 486.0倍
西部材料 002149 23.180 0.61% 1.18% 3.02% -4.06% 7275万 0.082元 200906 141.5倍
辰州矿业 002155 22.830 0.22% 0.31% 5.99% -7.83% 30618万 0.184元 200912 124.2倍
常铝股份 002160 13.290 1.22% -0.52% 1.92% 0.53% 9350万 0.031元 200912 427.8倍
精诚铜业 002171 15.870 0.70% 0.89% 2.19% 6.08% 5742万 0.247元 200912 64.2倍
云海金属 002182 15.750 0.96% 2.34% 7.29% -7.79% 10237万 0.026元 200912 596.9倍
海亮股份 002203 15.150 2.57% 1.88% 6.99% 3.63% 12808万 0.220元 200906 34.4倍
精艺股份 002295 21.330 0.00% 2.94% 8.27% -9.81% 3600万 0.434元 200912 49.1倍
罗普斯金 002333 29.200 -0.38% 0.00% 8.91% 0.00% 3136万 0.335元 200906 43.5倍
章源钨业 002378 0.000 0.00% 21.00% 0.00% 0.00% 3440万 0.276元 200912 0.0倍
豫金刚石 300064 29.980 2.64% 2.36% 0.00% 0.00% 3040万 0.345元 200912 86.9倍
包钢稀土 600111 30.060 2.18% 5.73% 17.51% 10.80% 49315万 -0.083元 200906 0.0倍
东睦股份 600114 10.420 -2.07% 5.25% 34.28% 44.92% 10767万 -0.043元 200912 0.0倍
黄河旋风 600172 9.160 1.22% -3.58% -0.33% 9.96% 25099万 0.082元 200912 111.8倍
南山铝业 600219 12.020 1.09% 1.26% 3.00% -8.45% 82871万 0.080元 200906 75.2倍
鑫科材料 600255 7.860 0.64% 0.00% 1.55% 9.93% 44950万 0.015元 200906 261.3倍
宏达股份 600331 16.400 3.08% 4.53% 10.07% -8.53% 60800万 0.070元 200906 116.7倍
ST珠峰 600338 15.940 3.04% 8.21% 11.31% -1.54% 15833万 0.319元 200912 50.0倍
江西铜业 600362 37.300 2.11% -0.77% 3.78% -7.24% 35327万 0.777元 200912 48.0倍
吉恩镍业 600432 28.190 4.45% -0.18% 10.81% -4.31% 70538万 0.025元 200906 557.3倍
宝钛股份 600456 22.480 1.08% 2.88% 3.79% 1.08% 20952万 0.038元 200912 588.8倍
贵研铂业 600459 24.630 1.03% -0.81% 3.84% -7.79% 11173万 0.082元 200912 301.6倍
驰宏锌锗 600497 23.340 2.01% 0.21% 4.62% -14.60% 87544万 0.261元 200912 89.5倍
方大炭素 600516 9.020 1.01% -0.33% -0.22% -9.53% 61680万 0.111元 200906 40.5倍
豫光金铅 600531 19.800 1.80% 0.10% 5.83% -5.58% 22826万 0.452元 200912 43.8倍
厦门钨业 600549 19.210 0.00% 3.89% 14.96% 1.43% 68198万 0.312元 200912 61.6倍
中孚实业 600595 15.360 0.72% 1.25% 13.69% -0.03% 82306万 0.262元 200912 58.5倍
东阳光铝 600673 9.590 -0.72% -0.31% 6.67% 4.47% 23894万 0.087元 200912 110.7倍
ST金瑞 600714 12.300 3.89% 4.68% 10.31% 13.26% 15093万 0.133元 200912 92.7倍
华远地产 600743 8.100 3.32% 0.50% 2.79% 0.49% 22005万 0.354元 200912 22.9倍
新疆众和 600888 19.420 0.47% 1.15% 4.24% -3.19% 34205万 0.518元 200912 37.5倍
北矿磁材 600980 13.390 1.13% 4.53% -2.05% 22.84% 13000万 -0.168元 200906 0.0倍
西部矿业 601168 13.920 2.88% 0.65% 7.99% -4.46% 171070万 0.019元 200906 363.6倍
中国铝业 601600 13.170 0.92% 0.08% 4.77% -12.08% 393130万 -0.344元 200912 0.0倍
金钼股份 601958 17.850 1.83% 0.96% 5.00% -5.46% 64560万 0.062元 200906 143.1倍
@平均值 -- 16.904 1.49% 1.66% 6.08% 1.14% 55574万 0.146元 200909.9231 235.5倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
煤开采类上市公司指标龙虎榜
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
国际实业 000159 28.750 6.84% 19.74% 65.32% 53.50% 24056万 0.626元 200912 45.9倍
靖远煤电 000552 16.650 0.54% -1.19% -1.48% -6.36% 10213万 0.300元 200912 55.6倍
泰山石油 000554 9.230 2.44% 2.67% 12.70% 16.54% 36264万 0.013元 200906 364.0倍
四川圣达 000835 9.800 0.31% -2.10% -5.59% -2.20% 30537万 0.111元 200912 88.5倍
中钢吉炭 000928 9.500 2.37% 3.15% 8.20% 8.70% 28289万 0.019元 200906 244.4倍
神火股份 000933 33.360 2.17% 0.94% 15.99% -12.21% 74992万 0.799元 200912 41.7倍
冀中能源 000937 37.180 0.00% -4.67% 5.60% -11.46% 78795万 0.504元 200906 36.9倍
煤气化 000968 20.850 1.96% -2.80% 13.44% -3.52% 51374万 0.739元 200912 28.2倍
西山煤电 000983 37.020 2.49% -0.16% 10.11% -4.78% 113243万 0.920元 200912 40.2倍
黑猫股份 002068 15.210 1.40% 0.20% 4.48% 7.15% 24990万 0.316元 200912 48.1倍
露天煤业 002128 26.140 1.67% -0.98% 2.71% -2.75% 23766万 0.884元 200912 29.6倍
郑州煤电 600121 12.490 0.89% -1.42% 0.48% -4.14% 62914万 0.070元 200906 89.5倍
兰花科创 600123 41.540 1.00% -0.72% 4.69% -10.99% 57120万 2.224元 200912 18.7倍
黑化股份 600179 7.200 0.56% -0.28% -2.44% 3.90% 19521万 -0.102元 200906 0.0倍
兖州煤业 600188 22.210 2.44% 1.05% 10.17% -6.48% 35995万 0.387元 200906 28.7倍
长春燃气 600333 11.050 0.18% 2.60% 6.87% -9.57% 21671万 0.162元 200912 68.1倍
国阳新能 600348 40.910 1.94% -2.62% 9.56% -12.98% 96200万 0.910元 200906 22.5倍
盘江股份 600395 27.040 2.85% -1.67% 10.05% -4.65% 26631万 0.364元 200906 37.1倍
上海能源 600508 22.340 1.87% -0.09% 1.78% -13.38% 72271万 0.591元 200906 18.9倍
爱使股份 600652 7.130 2.15% 1.13% 0.42% 4.55% 55700万 0.033元 200906 106.9倍
*ST东碳 600691 12.550 0.64% 4.41% 6.27% 20.67% 8164万 -0.119元 200906 0.0倍
*ST山焦 600740 7.950 1.27% 1.66% -9.04% -18.13% 45683万 -1.318元 200912 0.0倍
恒源煤电 600971 30.490 2.73% -0.62% 5.10% -10.85% 13146万 1.319元 200912 23.1倍
开滦股份 600997 23.270 1.31% -3.16% 5.77% -4.87% 71655万 0.667元 200912 34.9倍
大同煤业 601001 38.930 2.12% -0.99% 8.59% -13.87% 83685万 0.868元 200906 22.4倍
昊华能源 601101 45.350 1.80% 5.17% 0.00% 0.00% 8800万 1.039元 200912 43.6倍
平煤股份 601666 27.200 1.49% -1.38% 1.49% -15.21% 139713万 0.562元 200906 24.2倍
潞安环能 601699 43.790 0.44% -0.02% 6.75% -14.25% 115054万 1.833元 200912 23.9倍
中煤能源 601898 11.890 1.11% -0.67% 0.51% -13.90% 151782万 0.266元 200906 22.3倍
国投新集 601918 15.520 1.17% -0.19% 2.24% -11.36% 104777万 0.450元 200912 34.5倍
@平均值 -- 23.085 1.67% 0.57% 6.69% -3.10% 56233万 0.515元 200909.2000 60.8倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率