热钱豪赌人民币升值 委员力挺(影响股)_股票_证券_财经

热钱豪赌人民币升值 委员力挺(影响股)

加入日期:2010-3-4 10:41:12

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  

  人民币升值预期增 银行板块受益或受资金追捧
  银行类公司指标龙虎榜(20100303)
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
深发展A 000001 23.300 0.82% 7.32% 3.19% -2.71% 292411万 0.744元 200906 15.7倍 
宁波银行 002142 15.980 0.31% 5.76% 6.32% 9.23% 105354万 0.583元 200912 27.4倍 
浦发银行 600000 20.740 0.00% 5.49% 4.27% -6.20% 792588万 0.768元 200906 13.5倍 
华夏银行 600015 11.270 0.63% 4.45% 2.83% 0.90% 378400万 0.334元 200906 16.9倍 
民生银行 600016 7.450 0.13% 2.62% 2.19% -2.87% 1882300万 0.331元 200906 11.2倍 
招商银行 600036 16.490 0.18% 6.05% 3.13% -4.35% 1565889万 0.432元 200906 19.1倍 
南京银行 601009 16.980 0.41% 4.56% 2.41% -3.52% 116120万 0.436元 200906 19.5倍 
兴业银行 601166 35.650 0.20% 6.42% 5.88% -5.61% 500000万 1.245元 200906 14.3倍 
北京银行 601169 16.590 1.22% 6.21% 5.20% -6.85% 395552万 0.469元 200906 17.7倍 
交通银行 601328 8.280 0.00% 2.35% -0.60% -1.78% 1595493万 0.318元 200906 13.0倍 
工商银行 601398 4.930 0.41% 2.07% 0.20% -6.27% 25096230万 0.199元 200906 12.4倍 
建设银行 601939 5.690 0.00% 1.43% -0.70% -4.69% 900000万 0.239元 200906 11.9倍 
中国银行 601988 4.180 0.48% 1.70% 0.24% 0.48% 17781890万 0.162元 200906 12.9倍 
中信银行 601998 7.130 -0.14% 4.09% 2.44% 7.87% 230193万 0.181元 200906 19.7倍 
@平均值 -- 13.904 0.33% 4.32% 2.64% -1.88% 3688030万 0.460元 200906.4286 16.1倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 

 

  人民币升值预期增 外贸板块受益或受资金追捧


  人民币升值预期增 地产板块受益或受资金追捧
  地产类公司指标龙虎榜(20100303)
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 9.580 -0.31% 3.79% 1.38% -17.27% 965609万 0.485元 200912 19.8倍 
世纪星源 000005 5.840 0.69% 7.16% 10.19% -12.84% 91374万 -0.002元 200906 0.0倍 
深振业A 000006 10.550 0.29% 4.35% 1.93% -19.10% 49202万 0.214元 200906 24.7倍 
深物业A 000011 10.550 0.48% 7.43% 5.50% -11.64% 13973万 0.163元 200912 64.9倍 
沙河股份 000014 13.500 -1.60% 3.37% -1.82% -29.72% 20170万 0.157元 200906 43.1倍 
招商地产 000024 23.090 -1.45% 3.50% -3.79% -29.30% 64643万 0.283元 200906 40.7倍 
深深房A 000029 6.910 -2.95% 7.47% 6.14% -10.95% 89165万 0.008元 200906 452.4倍 
中粮地产 000031 9.710 -0.92% 2.53% 1.57% -25.99% 181371万 -0.002元 200906 0.0倍 
深鸿基 000040 7.560 -2.20% 7.54% 14.72% -5.50% 43574万 -0.056元 200906 0.0倍 
深长城 000042 19.890 -0.70% 3.81% 1.22% -24.80% 23932万 0.596元 200906 16.7倍 
中航地产 000043 13.880 0.00% 3.74% 1.31% -22.54% 13869万 0.052元 200906 134.0倍 
泛海建设 000046 12.750 -1.09% 0.47% 1.76% -24.73% 44451万 0.177元 200912 72.1倍 
深国商 000056 12.200 -0.57% 0.08% 3.13% 18.56% 11889万 0.050元 200906 122.3倍 
金融街 000402 10.830 -1.10% 3.54% 0.84% -21.97% 248068万 0.304元 200906 17.8倍 
绿景地产 000502 0.000 0.00% 5.76% 8.90% 3.98% 18332万 0.153元 200906 0.0倍 
*ST珠江 000505 7.800 0.52% 1.56% -0.51% 3.31% 35784万 0.199元 200906 19.6倍 
银基发展 000511 5.190 -0.38% 2.57% 5.92% -13.07% 115481万 0.101元 200912 51.6倍 
渝开发 000514 15.720 -3.08% -2.78% 11.41% -5.98% 63127万 0.245元 200912 64.2倍 
旭飞投资 000526 15.140 -0.39% -0.13% 18.84% 2.71% 8018万 -0.026元 200906 0.0倍 
广宇发展 000537 16.290 2.39% 8.10% -0.85% 59.08% 51271万 0.160元 200912 102.1倍 
中天城投 000540 17.200 0.53% 9.55% 11.40% -21.39% 30092万 0.222元 200906 38.8倍 
光华控股 000546 13.590 2.18% 5.10% 9.42% -11.06% 14623万 0.088元 200906 76.9倍 
莱茵置业 000558 7.920 -0.38% 3.94% 10.77% -16.10% 12445万 0.351元 200912 22.5倍 
海德股份 000567 12.960 -1.89% 2.05% -5.75% 39.96% 11656万 0.038元 200906 169.8倍 
粤宏远A 000573 5.350 0.38% 3.08% 8.08% -8.08% 53519万 0.012元 200906 223.8倍 
中福实业 000592 8.210 1.99% 1.99% 14.83% 9.61% 20722万 0.029元 200906 142.6倍 
阳光股份 000608 11.770 0.94% 5.28% 5.66% -6.51% 37965万 0.499元 200912 23.6倍 
亿城股份 000616 7.330 -0.27% 3.39% 1.95% -7.45% 79464万 0.103元 200906 35.7倍 
名流置业 000667 8.440 1.32% 6.16% 5.63% -13.17% 134715万 0.050元 200906 84.0倍 
阳光城 000671 28.350 0.32% 7.59% 11.66% 0.46% 9436万 0.018元 200906 798.2倍 
天伦置业 000711 10.060 -0.89% 6.91% 11.16% -12.67% 7869万 -0.004元 200906 0.0倍 
锦龙股份 000712 20.920 3.77% 12.05% 16.81% 9.30% 19097万 0.199元 200906 52.5倍 
中国武夷 000797 9.680 1.04% 4.76% 20.85% 4.09% 33427万 0.076元 200906 64.0倍 
金宇车城 000803 9.950 -0.30% 0.00% 9.46% 16.78% 9026万 0.008元 200906 623.2倍 
渤海物流 000889 8.240 1.60% 4.44% 18.73% -1.67% 33851万 -0.021元 200906 0.0倍 
津滨发展 000897 6.620 0.15% 8.17% 24.91% -1.19% 161700万 0.005元 200906 618.2倍 
大港股份 002077 9.400 2.40% 4.56% 10.59% 10.20% 10679万 0.018元 200906 256.1倍 
广宇集团 002133 8.830 -0.23% 4.00% 6.64% -24.40% 25643万 0.334元 200912 26.5倍 
荣盛发展 002146 18.320 0.22% 6.82% 7.57% -13.63% 15603万 0.278元 200906 33.0倍 
合肥城建 002208 21.180 -0.66% 8.12% 7.35% -7.11% 6104万 0.121元 200906 87.7倍 
滨江集团 002244 13.060 -1.06% 4.23% 3.82% -21.98% 29341万 0.020元 200906 321.3倍 
世联地产 002285 47.180 -3.66% 5.50% 10.49% -30.71% 3200万 0.499元 200906 47.3倍 
南国置业 002305 15.650 0.26% 3.03% 0.71% -31.66% 4800万 0.150元 200906 52.3倍 
中国国贸 600007 11.300 1.16% 1.16% -0.79% -15.29% 100728万 0.162元 200906 34.8倍 
保利地产 600048 19.660 -0.86% 1.55% -1.16% -21.49% 318804万 1.000元 200912 19.7倍 
浙江广厦 600052 7.680 1.19% 3.92% 5.06% -17.06% 42232万 0.501元 200912 15.3倍 
南京高科 600064 26.440 -0.23% 1.81% 3.65% 6.87% 34414万 0.478元 200906 27.7倍 
海泰发展 600082 7.940 -0.87% 1.93% 9.07% -11.58% 60316万 0.073元 200906 54.2倍 
国金证券 600109 20.860 1.66% 4.09% 3.47% -12.83% 26765万 0.203元 200906 51.5倍 
浙江东日 600113 10.500 0.57% 5.11% 13.64% 6.49% 14750万 0.093元 200906 56.3倍 
东湖高新 600133 12.180 -1.85% 4.78% 20.23% 90.43% 32089万 0.144元 200912 84.8倍 
中体产业 600158 12.090 1.17% 6.90% 8.53% 37.43% 62618万 0.063元 200912 190.6倍 
大龙地产 600159 15.900 -1.12% 2.91% 7.80% -20.06% 41500万 0.817元 200912 19.5倍 
创兴置业 600193 15.790 3.27% 9.35% 12.71% 10.65% 21814万 -0.030元 200906 0.0倍 
长春经开 600215 9.320 10.04% 10.17% 17.09% 6.76% 35771万 0.075元 200906 62.5倍 
华业地产 600240 7.900 -0.75% -2.11% 3.81% -16.22% 63000万 0.072元 200906 55.0倍 
万通地产 600246 9.520 -0.83% 2.70% -0.63% -18.21% 101400万 0.271元 200912 35.2倍 
成城股份 600247 6.660 -1.04% 7.42% 13.27% -10.00% 33644万 0.023元 200906 144.4倍 
广汇股份 600256 30.230 0.03% 5.70% 13.31% 25.54% 55320万 0.254元 200906 59.5倍 
北京城建 600266 16.110 -0.62% 4.14% 4.88% -22.47% 74100万 0.250元 200906 32.2倍 
*ST昌鱼 600275 8.840 0.00% 13.19% 27.19% 21.76% 50883万 -0.027元 200906 0.0倍 
天房发展 600322 6.970 0.00% 1.16% 1.90% -0.29% 104081万 0.037元 200906 93.9倍 
华发股份 600325 16.120 0.12% 5.84% 2.41% -28.58% 81704万 0.350元 200906 23.0倍 
首开股份 600376 18.170 -1.25% 11.00% 7.96% -25.84% 18015万 0.279元 200906 32.6倍 
ST贤成 600381 6.880 1.03% 4.08% 7.17% -15.79% 30638万 0.168元 200912 41.0倍 
金地集团 600383 12.820 -0.39% 3.97% 3.47% -17.98% 218160万 0.116元 200906 55.4倍 
东华实业 600393 9.310 -0.53% 1.86% 3.33% -17.39% 28917万 0.129元 200906 36.2倍 
华丽家族 600503 13.220 -3.50% 6.70% 8.09% -16.75% 10566万 0.180元 200912 73.6倍 
栖霞建设 600533 6.290 0.32% 2.61% 5.54% -17.13% 105000万 0.213元 200912 29.6倍 
ST兴业 600603 8.090 0.62% 4.52% 3.72% -11.20% 19464万 0.016元 200912 498.6倍 
金丰投资 600606 10.130 0.30% 6.97% 13.82% -15.72% 27720万 0.521元 200912 19.4倍 
鼎立股份 600614 7.940 1.40% 4.47% 6.43% -8.74% 33015万 0.080元 200906 49.7倍 
丰华股份 600615 12.050 2.12% 5.42% 9.55% 15.64% 18595万 0.045元 200906 133.0倍 
嘉宝集团 600622 14.000 1.97% 6.22% 11.55% -10.08% 45246万 0.297元 200906 23.6倍 
海鸟发展 600634 12.620 2.52% 5.78% 15.04% -10.94% 8720万 -0.038元 200906 0.0倍 
新黄浦 600638 16.240 2.27% 5.87% 5.05% 2.78% 56116万 0.187元 200906 43.4倍 
浦东金桥 600639 12.680 1.36% 1.77% 1.60% -15.01% 59695万 0.145元 200906 43.9倍 
万业企业 600641 8.600 -0.81% 3.12% 2.99% -23.21% 80615万 0.188元 200906 22.9倍 
爱建股份 600643 11.410 2.33% 5.65% 3.73% -13.69% 76434万 0.076元 200912 149.6倍 
外高桥 600648 15.590 1.50% 3.31% 4.49% -14.86% 12729万 0.118元 200906 66.1倍 
陆家嘴 600663 23.240 1.00% 2.88% 3.29% -20.87% 135808万 0.516元 200906 22.5倍 
天地源 600665 6.680 0.00% 3.41% 4.05% -10.58% 72010万 0.079元 200906 42.1倍 
中华企业 600675 13.610 -0.44% 2.87% 2.33% -18.01% 80331万 0.585元 200912 23.3倍 
珠江实业 600684 12.020 0.33% 4.07% 4.34% -16.24% 18703万 0.333元 200912 36.1倍 
多伦股份 600696 7.180 1.13% 2.57% 8.13% 0.28% 34056万 0.017元 200906 206.5倍 
上海新梅 600732 10.410 0.00% 4.62% 15.41% 3.58% 24799万 0.109元 200906 47.9倍 
苏州高新 600736 7.600 -0.39% 2.56% 7.50% -25.71% 85795万 0.067元 200906 56.7倍 
上实发展 600748 13.390 -1.25% 4.61% 3.80% -20.06% 87094万 0.226元 200912 59.3倍 
运盛实业 600767 6.320 0.48% 3.78% 12.26% -4.53% 25225万 -0.041元 200906 0.0倍 
京能置业 600791 6.990 -0.43% -1.13% 9.22% -19.28% 24733万 -0.033元 200906 0.0倍 
世茂股份 600823 14.520 -0.34% 4.39% 3.05% -20.22% 47835万 0.176元 200912 82.5倍 
同济科技 600846 11.900 0.42% 7.79% 15.76% 23.19% 27808万 0.056元 200906 106.4倍 
*ST中房 600890 6.730 0.60% 0.15% 4.34% -20.26% 32814万 -0.008元 200906 0.0倍 
张江高科 600895 11.840 0.25% 1.46% 2.51% -17.32% 154868万 0.194元 200906 30.6倍 
北辰实业 601588 5.400 -0.18% 2.47% 2.66% -16.80% 266000万 0.148元 200906 18.3倍 
@平均值 -- 12.479 0.20% 4.38% 7.24% -7.51% 65702万 0.172元 200907.5789 99.4倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2004 www.58188.com