中信证券:今日出逃资金逾14亿_股票_证券_财经

中信证券:今日出逃资金逾14亿

加入日期:2010-3-31 16:19:47


截止15:01:00,沪市累计净流入-123.5819亿元,深市累计净流入-41.9441亿元,两市累计净流入-165.5261亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↑
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中信证券 600030 0.53% -37537.10 78330.32 115867.42 -19.97 15.15%
重庆水务 601158 -6.26% -34468.71 35433.97 69902.68 -1063.10 27.51%
昊华能源 601101 30.74% -31571.67 84697.37 116269.04 -911.40 14.31%
中国石化 600028 -1.84% -14759.32 13558.40 28317.72 -1.79 21.30%
五粮液 000858 -1.50% -12786.85 14850.77 27637.62 -11.94 23.60%
海通证券 600837 -0.82% -12368.20 29504.93 41873.13 -18.18 11.77%
兴业银行 601166 -0.94% -12269.95 19978.26 32248.21 -6.68 19.57%
光大证券 601788 -1.23% -11285.03 14206.58 25491.62 -81.25 23.83%
西山煤电 000983 -1.92% -11046.82 31157.40 42204.22 -27.49 13.81%
中国神华 601088 -1.47% -10568.78 16178.92 26747.71 -20.23 19.60%
浦发银行 600000 -0.87% -10432.91 42570.36 53003.27 -5.75 8.48%
宝光股份 600379 -1.88% -9537.00 25292.34 34829.35 -382.32 14.85%
深发展A 000001 -1.90% -8128.76 21404.39 29533.15 -11.93 11.44%
华泰证券 601688 -1.14% -8110.71 12405.09 20515.80 -68.18 16.02%
海螺水泥 600585 -0.92% -7180.54 9846.44 17026.98 -16.00 21.92%
宝钢股份 600019 -1.62% -6955.17 8278.09 15233.26 -5.04 15.19%
电广传媒 000917 -3.16% -6459.59 6183.28 12642.87 -96.63 31.20%
招商银行 600036 -0.97% -6423.17 26093.52 32516.69 -2.23 7.08%
金岭矿业 000655 -3.85% -6195.84 13257.26 19453.10 -73.02 15.48%
方大特钢 600507 -6.72% -6125.39 15858.96 21984.35 -100.01 12.86%

个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值

资金流向

中信证券资金流向

[荐股] 机构荐股快报·31日金股·巨额资金疯狂流入五板块

[机会] 18家实力机构荐5行业65金股·今日火速抄底12只潜力股

[金股] 金牌分析师力荐五只股·周三4只潜力股或现买入机会

[曝光] 6只股均线金叉向上 飙涨在即·4潜力股或现买入机会

[牛股] 政策利好电动自行车股飙涨可期·4月最具投资价值3股

[黑马] 主力大单疯狂增仓五只股·机构最新股票“买入”评级


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2004 www.58188.com