胡锦涛:把西部大开发作为“十二五”重大任务(受益股)_股票_证券_财经

胡锦涛:把西部大开发作为“十二五”重大任务(受益股)

加入日期:2010-3-24 8:12:49

此信息共有2页   [第1页]  [第2页]  

甘肃板块

 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
300021 大禹节水 42.20  3.84  10.01%  42.20  0.00  59  50662  20484  39.00  38.36  42.20  38.09 
600354 敦煌种业 17.39  0.44  2.60%  17.39  17.40  11  144326  25121  17.06  16.95  17.60  17.06 
600108 亚盛集团 6.45  0.14  2.22%  6.45  6.46  366  725844  47127  6.38  6.31  6.64  6.37 
000791 西北化工 8.88  0.11  1.25%  8.87  8.88  3983  81342  7182  8.87  8.77  8.90  8.67 
600516 方大炭素 9.00  0.06  0.67%  9.00  9.01  38  144358  13049  8.95  8.94  9.16  8.88 
000779 三毛派神 8.52  0.04  0.47%  8.52  8.53  1665  45639  3896  8.50  8.48  8.63  8.46 
600543 莫高股份 11.94  0.00  0.00%  11.94  11.95  75  51174  6124  11.97  11.94  12.10  11.85 
600307 酒钢宏兴 13.44  -0.05  -0.37%  13.44  13.45  126  96405  13137  13.49  13.49  13.80  13.43 
600311 荣华实业 10.04  -0.05  -0.50%  10.04  10.05  60  124829  12662  10.08  10.09  10.33  10.00 
000598 *ST清洗  14.87  -0.08  -0.54%  14.83  14.87  1452  65498  9734  14.83  14.95  15.18  14.68 
002145 ST钛白  9.13  -0.05  -0.54%  9.12  9.13  71  24361  2226  9.17  9.18  9.24  9.07 
000552 靖远煤电 16.32  -0.11  -0.67%  16.32  16.34  62  21006  3458  16.43  16.43  16.66  16.23 
600192 长城电工 11.75  -0.11  -0.93%  11.76  11.77  107  26149  3069  11.86  11.86  11.94  11.63 
600886 国投电力 8.70  -0.10  -1.14%  8.69  8.70  56  30386  2649  8.79  8.80  8.79  8.68 
002185 华天科技 11.36  -0.15  -1.30%  11.35  11.36  851  105178  11882  11.46  11.51  11.55  11.11 
600720 祁连山  16.69  -0.26  -1.53%  16.70  16.71  36  97735  16411  16.95  16.95  17.02  16.62 
600738 兰州民百 10.47  -0.18  -1.69%  10.47  10.48  0  60165  6359  10.65  10.65  10.75  10.44 
000995 *ST皇台  7.46  -0.13  -1.71%  7.46  7.47  147  34201  2579  7.62  7.59  7.65  7.45 
002219 独 一 味 22.57  -0.41  -1.78%  22.56  22.57  227  7908  1795  22.89  22.98  22.90  22.57 
000929 兰州黄河 9.47  -0.18  -1.87%  9.47  9.48  289  23527  2241  9.61  9.65  9.65  9.45

 

新疆板块

 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600075 新疆天业 13.86  1.02  7.94%  13.88  13.89  20  508759  69240  12.69  12.84  14.12  12.69 
002205 国统股份 21.59  1.25  6.15%  21.58  21.59  702  59583  12695  20.40  20.34  22.03  20.35 
600778 友好集团 11.30  0.41  3.76%  11.30  11.32  0  205955  23155  10.90  10.89  11.45  10.30 
600359 新农开发 19.16  0.67  3.62%  19.16  19.17  160  166985  31971  18.59  18.49  19.50  18.59 
000159 国际实业 17.38  0.43  2.54%  17.37  17.38  623  86080  14869  17.01  16.95  17.57  16.90 
600425 青松建化 20.27  0.49  2.48%  20.27  20.28  27  89515  18077  19.85  19.78  20.34  19.85 
002307 北新路桥 27.30  0.63  2.36%  27.29  27.30  937  81293  22328  26.70  26.67  27.95  26.70 
600888 新疆众和 18.73  0.38  2.07%  18.73  18.74  10  72199  13458  18.35  18.35  18.93  18.12 
600509 天富热电 12.52  0.23  1.87%  12.53  12.54  40  181806  22671  12.31  12.29  12.61  12.21 
000877 天山股份 22.61  0.40  1.80%  22.60  22.61  862  99725  22498  22.20  22.21  22.73  22.15 
600540 新赛股份 14.33  0.23  1.63%  14.32  14.33  95  109801  15769  14.22  14.10  14.56  14.13 
600256 广汇股份 28.60  0.38  1.35%  28.60  28.64  133  61362  17589  28.22  28.22  29.00  28.20 
002302 西部建设 32.67  0.39  1.21%  32.67  32.68  124  22600  7336  32.05  32.28  32.82  32.05 
002207 准油股份 21.14  0.25  1.20%  21.14  21.15  149  12073  2555  20.89  20.89  21.28  20.86 
600737 中粮屯河 14.76  0.16  1.10%  14.76  14.77  10  154907  23027  14.75  14.60  15.08  14.72 
000972 新 中 基 11.48  0.12  1.06%  11.47  11.48  800  142816  16485  11.41  11.36  11.65  11.40 
600197 伊力特  12.92  0.13  1.02%  12.92  12.93  50  60149  7759  12.79  12.79  13.03  12.76 
600545 新疆城建 14.89  0.07  0.47%  14.88  14.89  97  455098  68395  14.77  14.82  15.48  14.58 
600419 ST天宏  11.13  0.04  0.36%  11.12  11.13  17  11897  1325  11.10  11.09  11.20  11.06 
002100 天康生物 22.40  0.07  0.31%  22.40  22.41  155  8777  1973  22.28  22.33  22.68  22.28 
600337 美克股份 9.48  0.02  0.21%  9.48  9.49  0  39451  3747  9.46  9.46  9.62  9.38 
002092 中泰化学 20.40  0.02  0.10%  20.39  20.40  271  72817  14917  20.41  20.38  20.64  20.34 
600721 ST百花  14.48  0.00  0.00%  0.00  0.00  0  0  0  0.00  14.48  0.00  0.00 
002202 金风科技 32.87  -0.02  -0.06%  32.86  32.87  1177  136840  44759  32.89  32.89  33.23  32.32 
600251 冠农股份 24.48  -0.08  -0.33%  24.48  24.49  0  38104  9436  24.59  24.56  25.10  24.45 
600090 啤酒花  10.17  -0.07  -0.68%  10.19  10.20  0  88662  9050  10.24  10.24  10.29  10.12 
600581 八一钢铁 13.73  -0.12  -0.87%  13.73  13.74  0  80459  11159  13.85  13.85  14.10  13.68 
600089 特变电工 21.01  -0.19  -0.90%  21.01  21.02  3  183615  38774  21.20  21.20  21.34  20.95 
000562 宏源证券 21.36  -0.34  -1.57%  21.35  21.36  503  50353  10814  21.70  21.70  21.75  21.34 
600084 *ST中葡  9.60  -0.17  -1.74%  9.60  9.62  0  37030  3566  9.80  9.77  9.80  9.53 
600506 *ST香梨  12.54  -0.26  -2.03%  12.54  12.55  3  43348  5551  12.80  12.80  13.11  12.52 
600339 天利高新 11.73  -0.43  -3.54%  11.74  11.78  0  157476  18646  12.09  12.16  12.15  11.68 
000415 *ST汇通  0.00  0.00  0.00%  0.00  0.00  0  0  0  0.00  9.10  0.00  0.00 
000813 天山纺织 0.00  0.00  0.00%  0.00  0.00  0  0  0  0.00  6.57  0.00  0.00

 

内蒙古板块

 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600191 华资实业 9.93  0.35  3.65%  9.93  9.94  3  286920  28558  9.61  9.58  10.20  9.53 
600010 包钢股份 4.26  0.12  2.90%  4.25  4.26  112  926663  39764  4.14  4.14  4.43  4.13 
000426 富龙热电 11.65  0.26  2.28%  11.64  11.65  974  76067  8843  11.47  11.39  11.78  11.40 
600277 亿利能源 17.97  0.27  1.53%  17.97  17.98  10  31154  5643  17.71  17.70  18.35  17.71 
600887 *ST伊利  29.77  0.41  1.40%  29.71  29.78  0  28942  8606  29.49  29.36  30.00  29.31 
600201 金宇集团 10.72  0.11  1.04%  10.71  10.72  1  97545  10502  10.57  10.61  10.94  10.55 
600091 明天科技 8.23  0.08  0.98%  8.22  8.23  30  95340  7929  8.15  8.15  8.45  8.11 
000780 平庄能源 12.80  0.07  0.55%  12.79  12.80  1038  74502  9556  12.74  12.73  12.96  12.66 
600295 鄂尔多斯 12.86  0.06  0.47%  12.86  12.87  290  48926  6313  12.83  12.80  12.98  12.75 
600111 包钢稀土 26.73  0.11  0.41%  26.71  26.72  26  148311  39811  26.71  26.62  27.16  26.51 
002128 露天煤业 24.86  0.08  0.32%  24.86  24.87  428  35783  8941  24.81  24.78  25.16  24.65 
000683 远兴能源 15.25  -0.05  -0.33%  15.24  15.25  1607  65707  10047  15.30  15.30  15.44  15.19 
600863 内蒙华电 7.70  -0.05  -0.65%  7.70  7.71  189  68816  5293  7.76  7.75  7.77  7.61 
600967 北方创业 13.58  -0.17  -1.24%  13.56  13.57  6  41170  5612  13.73  13.75  13.88  13.50 
600159 大龙地产 14.93  -0.25  -1.65%  14.92  14.93  5  84550  12664  15.19  15.18  15.20  14.87 
600262 北方股份 13.18  -0.23  -1.72%  13.18  13.19  195  28074  3731  13.48  13.41  13.57  13.11 
000611 时代科技 7.13  -0.15  -2.06%  7.13  7.14  1030  84754  6095  7.31  7.28  7.31  7.10 
600328 兰太实业 9.99  -0.24  -2.35%  9.99  10.00  44  50795  5126  10.25  10.23  10.28  9.96 
600291 西水股份 15.09  -0.38  -2.46%  15.09  15.10  0  41242  6270  15.49  15.47  15.49  15.01 

 

青海板块
 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600243 青海华鼎 10.91  0.35  3.31%  10.93  10.94  21  418427  46007  10.90  10.56  11.47  10.68 
600869 三普药业 18.34  0.06  0.33%  18.34  18.35  17  15637  2893  19.00  18.28  19.00  18.21 
000792 盐湖钾肥 51.80  -0.79  -1.50%  51.79  51.80  728  42768  22284  52.58  52.59  52.58  51.80 
600117 西宁特钢 10.82  -0.17  -1.55%  10.82  10.83  620  181038  19963  10.95  10.99  11.28  10.80 
601168 西部矿业 13.14  -0.27  -2.01%  13.13  13.14  11  280120  37028  13.40  13.41  13.40  13.09 
600381 ST贤成  7.06  -0.15  -2.08%  7.06  7.07  57  61194  4363  7.15  7.21  7.25  7.05 
600714 ST金瑞  11.55  -0.31  -2.61%  11.54  11.56  0  30102  3494  11.78  11.86  11.82  11.50 
000578 盐湖集团 23.01  -0.73  -3.07%  23.01  23.03  341  36910  8506  23.59  23.74  23.59  22.80 
000606 青海明胶 7.98  -0.26  -3.16%  7.97  7.98  8957  749250  60347  7.90  8.24  8.34  7.88 
600771 ST东盛  8.45  -0.44  -4.95%  0.00  8.45  8  196232  16905  8.89  8.89  9.18  8.45 


 

此信息共有2页   [第1页]  [第2页]  


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2004 www.58188.com