中国经济网北京2月4日讯昨日,国务院讨论并原则通过了《关于公立医院改革试点的指导意见》。券商认为,意见尚难看出对具体公司的影响,不过这项政策对整个行业是长远有利的。
试点长期利好医药股
券商认为,这一政策对医药行业只能说是长期利好,短期内投资者还是应该关注医药类上市公司陆续披露的年报情况。上海证券研究员赵冰指出,截止1月29日,医药上市公司中预告2009年业绩预增的为36家,公告扭亏的为10家,公告略增的为1家,公告盈利的医药公司占已发布业绩公告的80%。业绩增长超过50%以上的公司占已公告药企比例为45%。
赵冰表示,预计短期内大盘将表现疲弱,而医药股靓丽的业绩和确定的成长性将具备良好的吸引力,建议投资者从长远出发,布局2010年主业仍将维持高增长的医药上市公司,重点关注:亚宝药业(600351),武汉健民(600976),金陵药业(000919),仁和药业(000650),万东医疗(600055),华东医药(000963)等。而目前处于价格底部而近期产品价格有所上涨的部分原料药个股,比如,鑫富药业(002019)(泛酸钙),广济药业(000952)(核黄素),健康元(600380)(7-AC),也值得长期跟踪。
医药股一览
代码 | 名称 | 成交价 | 涨跌 | 涨幅 | 成交金额(万元) | 成交量 | 昨收 | 最高 | 最低 |
600211 | 西藏药业 | 15.15 | 1.38 | 10.02% | 14771 | 99861 | 13.77 | 15.15 | 13.70 |
002118 | 紫鑫药业 | 22.97 | 2.09 | 10.01% | 18485 | 82385 | 20.88 | 22.97 | 21.50 |
000591 | 桐 君 阁 | 11.16 | 0.79 | 7.62% | 12057 | 111360 | 10.37 | 11.25 | 10.32 |
600851 | 海欣股份 | 6.24 | 0.42 | 7.22% | 24388 | 397297 | 5.82 | 6.33 | 5.82 |
000627 | 天茂集团 | 8.78 | 0.55 | 6.68% | 28981 | 337485 | 8.23 | 8.88 | 8.21 |
600332 | 广州药业 | 12.18 | 0.73 | 6.38% | 21635 | 180975 | 11.45 | 12.25 | 11.33 |
000503 | 海虹控股 | 10.81 | 0.55 | 5.36% | 39122 | 370415 | 10.26 | 10.87 | 9.95 |
900917 | 海欣B股 | 0.44 | 0.02 | 5.20% | 169 | 38531 | 0.42 | 0.45 | 0.42 |
600773 | *ST雅砻 | 8.36 | 0.40 | 5.03% | 3006 | 36915 | 7.96 | 8.36 | 7.76 |
600699 | ST得亨 | 7.29 | 0.33 | 4.74% | 3503 | 48698 | 6.96 | 7.31 | 6.91 |
600160 | 巨化股份 | 8.68 | 0.37 | 4.45% | 5415 | 63596 | 8.31 | 8.69 | 8.12 |
000525 | 红 太 阳 | 16.53 | 0.70 | 4.42% | 5204 | 32154 | 15.83 | 16.54 | 15.72 |
600133 | 东湖高新 | 18.31 | 0.77 | 4.39% | 39966 | 227034 | 17.54 | 18.50 | 16.70 |
002198 | 嘉应制药 | 27.04 | 1.05 | 4.04% | 5461 | 20460 | 25.99 | 27.50 | 24.70 |
600671 | 天目药业 | 11.87 | 0.46 | 4.03% | 3707 | 32086 | 11.41 | 11.90 | 11.31 |
600223 | ST鲁置业 | 10.08 | 0.38 | 3.92% | 4597 | 46393 | 9.70 | 10.15 | 9.51 |
600833 | 第一医药 | 13.22 | 0.49 | 3.85% | 10991 | 84826 | 12.73 | 13.24 | 12.39 |
600766 | 园城股份 | 7.02 | 0.26 | 3.85% | 2090 | 30724 | 6.76 | 7.07 | 6.51 |
000566 | 海南海药 | 18.35 | 0.65 | 3.67% | 20081 | 110329 | 17.70 | 18.65 | 17.50 |
600869 | 三普药业 | 17.49 | 0.61 | 3.61% | 2307 | 13455 | 16.88 | 17.79 | 16.71 |
600328 | 兰太实业 | 9.67 | 0.33 | 3.53% | 4396 | 46139 | 9.34 | 9.68 | 9.32 |
600062 | 双鹤药业 | 25.65 | 0.87 | 3.51% | 27196 | 108795 | 24.78 | 25.66 | 24.03 |
000990 | 诚志股份 | 15.51 | 0.52 | 3.47% | 4818 | 31570 | 14.99 | 15.64 | 14.69 |
600278 | 东方创业 | 12.44 | 0.41 | 3.41% | 8505 | 69758 | 12.03 | 12.49 | 11.91 |
600129 | 太极集团 | 14.00 | 0.44 | 3.24% | 16271 | 118891 | 13.56 | 14.08 | 13.09 |
000590 | 紫光古汉 | 9.19 | 0.26 | 2.91% | 14469 | 160298 | 8.93 | 9.30 | 8.65 |
000788 | 西南合成 | 17.00 | 0.50 | 3.03% | 5565 | 33317 | 16.50 | 17.15 | 16.10 |
900904 | 永生B股 | 0.74 | 0.02 | 2.94% | 20 | 2778 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
600613 | 永生投资 | 12.37 | 0.34 | 2.83% | 1663 | 13766 | 12.03 | 12.41 | 11.64 |
000522 | 白云山A | 11.94 | 0.31 | 2.67% | 20535 | 174884 | 11.63 | 12.12 | 11.12 |
600812 | 华北制药 | 10.35 | 0.27 | 2.68% | 12496 | 124230 | 10.08 | 10.36 | 9.71 |
600666 | 西南药业 | 11.60 | 0.30 | 2.65% | 6169 | 53953 | 11.30 | 11.73 | 11.00 |
600730 | 中国高科 | 7.79 | 0.20 | 2.64% | 4512 | 59096 | 7.59 | 7.82 | 7.35 |
000609 | 绵世股份 | 11.10 | 0.28 | 2.59% | 4743 | 43802 | 10.82 | 11.30 | 10.23 |
000553 | 沙隆达A | 10.02 | 0.22 | 2.24% | 18331 | 187197 | 9.80 | 10.13 | 9.35 |
600277 | 亿利能源 | 17.38 | 0.41 | 2.42% | 3717 | 21731 | 16.97 | 17.52 | 16.41 |
000411 | 英特集团 | 8.06 | 0.18 | 2.28% | 8259 | 104187 | 7.88 | 8.09 | 7.67 |
000662 | 索 芙 特 | 6.82 | 0.15 | 2.25% | 4539 | 67433 | 6.67 | 6.87 | 6.49 |
000576 | *ST甘化 | 6.70 | 0.14 | 2.13% | 2393 | 36479 | 6.56 | 6.74 | 6.28 |
000985 | 大庆华科 | 13.06 | 0.25 | 1.95% | 1384 | 10710 | 12.81 | 13.13 | 12.68 |
600713 | 南京医药 | 10.47 | 0.20 | 1.95% | 11124 | 107827 | 10.27 | 10.53 | 9.95 |
600253 | *ST天方 | 8.25 | 0.15 | 1.85% | 4645 | 57349 | 8.10 | 8.26 | 7.85 |
000606 | 青海明胶 | 6.60 | 0.11 | 1.69% | 6856 | 107896 | 6.49 | 6.61 | 6.04 |
600297 | 美罗药业 | 8.66 | 0.15 | 1.76% | 2449 | 28691 | 8.51 | 8.67 | 8.25 |
600095 | 哈高科 | 6.45 | 0.11 | 1.74% | 4149 | 65714 | 6.34 | 6.47 | 6.03 |
000669 | 领先科技 | 13.09 | 0.22 | 1.71% | 5380 | 41906 | 12.87 | 13.10 | 12.45 |
600053 | 中江地产 | 8.39 | 0.14 | 1.70% | 2679 | 32711 | 8.25 | 8.45 | 7.85 |
600385 | ST金泰 | 6.33 | 0.10 | 1.61% | 1368 | 21754 | 6.23 | 6.38 | 6.15 |
000796 | 宝商集团 | 7.05 | 0.11 | 1.59% | 4931 | 71761 | 6.94 | 7.08 | 6.60 |
600530 | 交大昂立 | 9.02 | 0.14 | 1.58% | 3500 | 39792 | 8.88 | 9.03 | 8.55 |
002020 | 京新药业 | 10.34 | 0.16 | 1.57% | 1100 | 10893 | 10.18 | 10.37 | 9.75 |
600529 | 山东药玻 | 15.99 | 0.24 | 1.52% | 10860 | 68300 | 15.75 | 16.14 | 15.60 |
000518 | *ST生物 | 4.00 | 0.06 | 1.52% | 4576 | 116303 | 3.94 | 4.00 | 3.85 |
200553 | 沙隆达B | 4.05 | 0.06 | 1.50% | 1039 | 26028 | 3.99 | 4.06 | 3.87 |
600466 | 迪康药业 | 9.40 | 0.13 | 1.40% | 1514 | 16431 | 9.27 | 9.42 | 8.98 |
600771 | ST东盛 | 5.85 | 0.08 | 1.39% | 829 | 14375 | 5.77 | 5.88 | 5.63 |
002016 | 世荣兆业 | 9.56 | 0.13 | 1.38% | 6339 | 67582 | 9.43 | 9.60 | 9.01 |
000593 | 大通燃气 | 8.88 | 0.12 | 1.37% | 5828 | 67962 | 8.76 | 8.88 | 8.22 |
000607 | 华立药业 | 6.20 | 0.08 | 1.31% | 5377 | 88935 | 6.12 | 6.21 | 5.82 |
600200 | 江苏吴中 | 4.71 | 0.06 | 1.29% | 2876 | 62491 | 4.65 | 4.71 | 4.44 |
000739 | 普洛股份 | 8.97 | 0.11 | 1.24% | 3150 | 35845 | 8.86 | 9.03 | 8.50 |
000989 | 九 芝 堂 | 14.85 | 0.18 | 1.23% | 15139 | 104238 | 14.67 | 14.99 | 13.81 |
000597 | 东北制药 | 24.20 | 0.29 | 1.21% | 7839 | 32860 | 23.91 | 24.25 | 23.43 |
600422 | 昆明制药 | 11.69 | 0.14 | 1.21% | 15322 | 133731 | 11.55 | 11.71 | 11.00 |
000028 | 一致药业 | 29.85 | 0.35 | 1.19% | 3889 | 13278 | 29.50 | 30.10 | 28.30 |
600201 | 金宇集团 | 9.50 | 0.11 | 1.17% | 5177 | 55740 | 9.39 | 9.50 | 9.01 |
002219 | 独 一 味 | 22.49 | 0.23 | 1.03% | 1908 | 8665 | 22.26 | 22.59 | 21.50 |
002014 | 永新股份 | 17.14 | 0.17 | 1.00% | 2917 | 17226 | 16.97 | 17.21 | 16.41 |
600881 | 亚泰集团 | 8.19 | 0.08 | 0.99% | 11844 | 147252 | 8.11 | 8.22 | 7.81 |
600056 | 中国医药 | 23.92 | 0.22 | 0.93% | 4599 | 19488 | 23.70 | 24.25 | 23.00 |
600645 | ST中源 | 7.19 | 0.05 | 0.70% | 3541 | 50515 | 7.14 | 7.21 | 6.79 |
000809 | 中汇医药 | 20.03 | 0.13 | 0.65% | 1156 | 5959 | 19.90 | 20.10 | 18.69 |
600789 | 鲁抗医药 | 6.16 | 0.04 | 0.65% | 4243 | 70022 | 6.12 | 6.17 | 5.91 |
000952 | 广济药业 | 14.66 | 0.09 | 0.62% | 4935 | 34295 | 14.57 | 14.76 | 13.96 |
000979 | *ST科苑 | 14.79 | 0.09 | 0.61% | 4613 | 31318 | 14.70 | 14.97 | 14.41 |
002099 | 海翔药业 | 12.36 | 0.06 | 0.49% | 5020 | 41387 | 12.30 | 12.50 | 11.68 |
600421 | *ST国药 | 8.22 | 0.03 | 0.37% | 909 | 11209 | 8.19 | 8.25 | 8.01 |
600080 | ST金花 | 5.42 | 0.02 | 0.37% | 2726 | 51694 | 5.40 | 5.45 | 5.13 |
002223 | 鱼跃医疗 | 34.50 | 0.12 | 0.35% | 1185 | 3491 | 34.38 | 34.80 | 33.20 |
600222 | 太龙药业 | 8.51 | 0.03 | 0.35% | 3763 | 44986 | 8.48 | 8.53 | 8.05 |
000790 | 华神集团 | 10.43 | 0.03 | 0.29% | 9485 | 92315 | 10.40 | 10.54 | 9.91 |
600607 | 上实医药 | 23.52 | 0.06 | 0.26% | 32431 | 139073 | 23.46 | 23.87 | 22.00 |
000919 | 金陵药业 | 11.72 | 0.02 | 0.17% | 6234 | 53926 | 11.70 | 11.80 | 11.25 |
600285 | 羚锐制药 | 12.07 | 0.02 | 0.17% | 3086 | 25923 | 12.05 | 12.15 | 11.63 |
002030 | 达安基因 | 13.67 | 0.02 | 0.15% | 3375 | 25135 | 13.65 | 13.82 | 13.01 |
600842 | 中西药业 | 13.96 | 0.02 | 0.14% | 7648 | 54714 | 13.94 | 14.40 | 13.00 |
600616 | 金枫酒业 | 18.63 | 0.02 | 0.11% | 12490 | 68114 | 18.61 | 18.78 | 17.72 |
002038 | 双鹭药业 | 48.50 | 0.00 | 0.00% | 4558 | 9429 | 48.50 | 49.60 | 47.50 |
600703 | 三安光电 | 59.77 | 0.00 | 0.00% | 15180 | 25772 | 59.77 | 60.11 | 57.10 |
002022 | 科华生物 | 23.27 | -0.02 | -0.09% | 22120 | 96722 | 23.29 | 23.50 | 22.31 |
002258 | 利尔化学 | 23.80 | -0.03 | -0.13% | 3776 | 16106 | 23.83 | 24.20 | 22.85 |
600668 | 尖峰集团 | 6.75 | -0.01 | -0.15% | 6575 | 98732 | 6.76 | 6.81 | 6.45 |
000650 | 仁和药业 | 22.42 | -0.07 | -0.31% | 1831 | 8212 | 22.49 | 22.87 | 21.81 |
600829 | 三精制药 | 19.81 | -0.04 | -0.20% | 2916 | 14941 | 19.85 | 20.00 | 19.00 |
000915 | 山大华特 | 9.08 | -0.02 | -0.22% | 4069 | 45471 | 9.10 | 9.18 | 8.66 |
600543 | 莫高股份 | 12.21 | -0.03 | -0.25% | 5916 | 49102 | 12.24 | 12.42 | 11.67 |
600513 | 联环药业 | 13.21 | -0.04 | -0.30% | 2090 | 16108 | 13.25 | 13.34 | 12.51 |
000766 | 通化金马 | 8.34 | -0.03 | -0.36% | 3934 | 48006 | 8.37 | 8.45 | 7.98 |
002107 | 沃华医药 | 22.51 | -0.09 | -0.40% | 2302 | 10390 | 22.60 | 22.61 | 21.70 |
600568 | 中珠控股 | 16.42 | -0.08 | -0.48% | 2946 | 18180 | 16.50 | 16.74 | 15.70 |
公立医院改革明确五大任务(一)完善服务体系。优化公立医院布局,建立公立医院与城乡基层医疗卫生机构的分工协作机制。(二)改革公立医院管理体制和运行、监管机制。积极探索管办分开的有效形式,增强公立医院的生机和活力,进一步完善分配激励机制。(三)改革公立医院补偿机制,逐步取消药品加成政策,实现由服务收费和政府补助来补偿的机制。(四)加强公立医院内部管理,提高医疗服务质量。(五)加快推进多元化办医格局。鼓励社会资本进入医疗服务领域,鼓励社会力量举办非营利性医院。会议要求各地区和有关部门高度重视,认真制定实施方案和配套政策措施,积极稳妥推进试点工作。
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。