国务院6措施推动产业振兴规划(受益股)_股票_证券_财经

国务院6措施推动产业振兴规划(受益股)

加入日期:2010-2-25 8:12:00

此信息共有6页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  [第5页]  [第6页]  

新疆天业 600075 12.230 -0.24% 13.14% 24.42% 30.38% 43859万 -0.051元 200906 0.0倍 
澄星股份 600078 10.510 1.06% 6.05% 12.29% 28.48% 51265万 0.050元 200906 104.4倍 
明天科技 600091 7.890 0.51% 0.64% -0.63% 8.08% 33652万 -0.160元 200906 0.0倍 
云天化 600096 24.000 1.48% 0.46% -5.44% -3.34% 29078万 -0.195元 200906 0.0倍 
亚盛集团 600108 6.300 0.16% 5.88% 14.34% 13.31% 144119万 0.008元 200906 381.3倍 
中科英华 600110 7.030 2.93% 2.93% -2.77% -4.09% 97731万 0.002元 200906 1759.8倍 
兴发集团 600141 20.400 2.00% 4.94% -8.64% 10.09% 30240万 0.217元 200906 47.0倍 
金发科技 600143 9.640 2.01% 0.73% -4.65% -7.31% 65976万 0.095元 200906 50.6倍 
大元股份 600146 20.900 -0.29% 6.69% -20.83% 16.43% 20000万 -0.240元 200912 0.0倍 
*ST宝硕 600155 4.980 2.68% -3.49% -1.19% -8.12% 22185万 -0.234元 200906 0.0倍 
巨化股份 600160 9.620 6.42% 6.30% 4.00% -5.31% 55680万 0.112元 200906 43.1倍 
中国玻纤 600176 19.670 2.77% 4.79% 0.51% 12.79% 42739万 0.031元 200906 318.6倍 
ST鲁置业 600223 10.340 1.97% 0.68% 4.66% -17.74% 33893万 0.031元 200906 167.6倍 
升华拜克 600226 12.220 1.41% 3.65% 4.09% -4.53% 27036万 0.249元 200906 24.6倍 
赤天化 600227 11.800 0.17% 1.90% 2.70% 1.72% 29840万 0.281元 200906 21.0倍 
昌九生化 600228 8.430 1.69% -3.44% 5.90% -0.94% 24132万 -0.121元 200906 0.0倍 
青岛碱业 600229 7.180 0.56% 5.59% 3.76% 5.59% 20952万 -0.179元 200906 0.0倍 
沧州大化 600230 18.540 1.31% 2.49% 0.32% -11.42% 25933万 0.204元 200906 45.4倍 
ST有色 600259 16.190 1.19% -0.31% 0.81% -3.92% 11125万 0.020元 200906 402.1倍 
太化股份 600281 10.140 3.15% 4.11% -8.40% 11.06% 51440万 -0.097元 200906 0.0倍 
蓝星新材 600299 13.070 3.98% 1.71% -3.76% -12.16% 27153万 -0.388元 200906 0.0倍 
南化股份 600301 8.720 1.04% 1.63% -4.91% -9.17% 23514万 -0.444元 200906 0.0倍 
烟台万华 600309 24.160 2.72% 7.62% 2.20% 15.16% 166333万 0.302元 200906 40.0倍 
亚星化学 600319 7.070 1.00% 3.82% 0.14% 3.82% 31559万 0.018元 200906 192.0倍 
兰太实业 600328 9.870 2.71% 4.56% -1.89% -8.61% 21859万 -0.010元 200906 0.0倍 
天利高新 600339 11.040 4.25% 10.29% 9.09% 24.04% 41278万 -0.023元 200906 0.0倍 
浙江龙盛 600352 12.460 1.55% 1.71% 3.40% 19.46% 131800万 0.238元 200906 26.2倍 
红星发展 600367 10.990 0.92% 4.57% 4.57% 10.45% 15394万 -0.042元 200906 0.0倍 
天科股份 600378 11.080 3.65% 4.53% -0.89% -16.31% 24561万 0.061元 200906 91.1倍 
江山股份 600389 13.850 3.51% 3.67% -8.10% -7.11% 9615万 0.007元 200906 977.2倍 
三友化工 600409 7.490 4.17% 4.76% -4.71% -11.47% 93913万 -0.026元 200906 0.0倍 
柳化股份 600423 14.860 3.55% 5.77% 4.06% 20.13% 26623万 -0.035元 200906 0.0倍 
青松建化 600425 21.770 1.16% 9.56% 2.21% 31.07% 36889万 0.561元 200912 38.8倍 
华鲁恒升 600426 20.940 2.15% 2.75% -1.27% 1.16% 49575万 0.857元 200912 24.4倍 
国通管业 600444 13.870 0.73% 2.21% -7.47% -5.90% 8051万 -0.260元 200906 0.0倍 
六国化工 600470 13.050 1.01% 4.40% -5.43% 13.68% 22600万 0.089元 200906 73.4倍 
双良股份 600481 20.390 2.62% 2.10% -6.12% 2.31% 67214万 0.526元 200912 38.8倍 
扬农化工 600486 42.290 4.96% 2.65% -3.07% 10.65% 7910万 0.906元 200906 23.3倍 
中科合臣 600490 10.050 2.76% 2.66% -8.80% -6.16% 13200万 -0.221元 200906 0.0倍 
中化国际 600500 12.270 4.07% 0.99% 1.49% 5.68% 143758万 0.209元 200906 29.3倍 
江南高纤 600527 7.440 0.95% 3.19% -5.70% -5.10% 35127万 0.091元 200906 41.0倍 
华阳科技 600532 9.220 0.77% 3.83% -0.22% 8.34% 15210万 -0.001元 200906 0.0倍 
广东榕泰 600589 7.390 1.51% 1.79% -2.64% -1.60% 53325万 0.110元 200906 33.7倍 
新安股份 600596 40.300 2.91% 1.66% -9.11% -10.74% 21867万 0.530元 200906 38.0倍 
熊猫烟花 600599 20.990 -1.36% -2.10% -9.68% -9.56% 12600万 0.119元 200906 88.3倍 
ST联华 600617 7.650 1.46% 2.96% -1.29% -0.65% 6026万 -0.057元 200906 0.0倍 
氯碱化工 600618 7.790 2.37% 3.18% -15.33% -12.37% 74983万 0.002元 200906 1628.6倍 
三爱富 600636 9.440 6.91% 7.64% -5.98% 6.79% 34722万 0.004元 200906 1089.5倍 
ST得亨 600699 7.810 0.00% 4.69% 4.69% 9.38% 18572万 -0.426元 200906 0.0倍 
ST金化 600722 7.450 0.40% 7.97% 8.76% 16.95% 24226万 -0.028元 200906 0.0倍 
云维股份 600725 20.170 4.24% 1.15% -4.77% 12.68% 14301万 -0.293元 200906 0.0倍 
*ST鲁北 600727 6.660 0.76% 3.58% 3.10% 0.15% 26657万 -0.033元 200906 0.0倍 
湖南海利 600731 8.610 0.94% 5.13% -0.69% -3.15% 25504万 0.010元 200906 413.4倍 
江苏索普 600746 10.330 0.78% 3.61% -3.10% 15.55% 30466万 0.019元 200906 269.2倍 
ST马龙 600792 11.930 0.34% 2.14% 0.17% -2.05% 12622万 -2.223元 200912 0.0倍 
钱江生化 600796 8.480 2.42% 1.80% 10.70% 1.80% 27400万 0.067元 200906 63.2倍 
ST磁卡 600800 6.050 2.37% 3.60% 4.13% -6.49% 35331万 0.002元 200906 1616.5倍 
威远生化 600803 10.320 0.68% 3.10% -9.31% -12.10% 18888万 -0.165元 200912 0.0倍 
耀皮玻璃 600819 7.640 2.41% 3.66% -9.26% -2.68% 54375万 -0.136元 200906 0.0倍 
ST渝万里 600847 11.950 1.53% 3.46% -5.16% -2.61% 8866万 0.037元 200906 159.6倍 
S仪化 600871 8.500 2.41% 0.59% -4.28% -6.39% 20000万 0.077元 200906 55.2倍 
大成股份 600882 8.460 2.05% 5.62% 1.08% 3.55% 21372万 0.016元 200906 259.9倍 
力诺太阳 600885 9.060 9.95% 9.42% 0.11% -13.80% 15374万 -0.180元 200906 0.0倍 
南京化纤 600889 9.720 2.53% 2.64% -7.87% -4.05% 25589万 0.238元 200906 20.4倍 
雷鸣科化 600985 18.580 2.31% 2.14% -6.59% 0.43% 6413万 0.338元 200906 27.4倍 
滨化股份 601678 22.440 1.36% 0.00% 0.00% 0.00% 8800万 0.606元 200912 37.0倍 
@平均值 -- 16.426 2.34% 3.60% -0.35% 3.70% 29669万 0.084元 199689.0424 254.7倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有6页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  [第5页]  [第6页]  


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2004 www.58188.com