股指期货规则出齐 明日开户 A股影响_股票_证券_财经

股指期货规则出齐 明日开户 A股影响

加入日期:2010-2-21 8:08:22

此信息共有2页   [第1页] [第2页]  

  沪深300指数股票全览及相关报表数据(表)
 序号 股票代码 股票简称 主营行业 地区 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 总股本(亿股) 流通股本(亿股) 最新价(元) 流通市值(亿元)
1 601857 中国石油 石油和天然气开采业 北京市 0.44 4.5 9.9 1830.21 1830.21 13.45 24616.32
2 601398 工商银行 银行业 北京市 0.3 1.93 15.46 3340.19 3340.19 5.23 17469.19
3 600028 中国石化 石油和天然气开采业 北京市 0.57 4.21 13.63 867.02 867.02 13.1 11358.02
4 601628 中国人寿 保险业 北京市 0.7 5.24 13.42 282.65 282.65 29.92 8456.8
5 600036 招商银行 银行业 广东省深圳市 0.68 4.58 14.95 191.19 191.19 16.91 3233.11
6 600030 中信证券 证券、期货业 北京市 0.95 8.75 10.85 66.3 66.3 32.26 2138.99
7 600000 浦发银行 银行业 上海市 1.3 8.2 15.82 88.3 88.3 20.69 1826.94
8 600016 民生银行 银行业 北京市 0.54 3.17 17.11 222.62 222.62 7.78 1732.01
9 600019 宝钢股份 钢压延加工业 上海市 0.21 5.3 3.99 175.12 175.12 9.08 1590.09
10 600519 贵州茅台 酒精及饮料酒制造业 贵州省仁怀市 4.01 14.77 27.17 9.44 9.44 162 1528.96
11 600104 上海汽车 汽车制造业 上海市 0.61 6.07 9.99 65.51 65.51 22.92 1501.5
12 600900 长江电力 电力生产业 北京市 0.41 6.4 9.14 110 110 12.99 1428.9
13 601668 中国建筑 土木工程建筑业 北京市 0.12 2.26 5.4 300 300 4.55 1365
14 601006 大秦铁路 铁路运输业 山西省大同市 0.35 3.16 11.2 129.77 129.77 9.94 1289.89
15 600362 江西铜业 有色金属冶炼及压延加工业 江西省贵溪市 0.58 7.4 7.88 30.23 30.23 40.21 1215.48
16 600018 上港集团 水上运输业 上海市 0.13 1.47 8.85 209.91 209.91 5.6 1175.48
17 600188 兖州煤业 煤炭采选业 山东省邹城市 0.62 5.6 10.99 49.18 49.18 23.75 1168.12
18 601111 中国国航 航空运输业 北京市 0.32 1.99 16.14 122.51 122.51 9.46 1158.98
19 000002 万科A 房地产开发与经营业 广东省深圳市 0.27 3.18 8.46 109.95 109.95 10.35 1138
20 000858 五粮液 酒精及饮料酒制造业 四川省宜宾市 0.61 3.55 17.05 37.96 37.96 29.94 1136.51
21 000898 鞍钢股份 钢压延加工业 辽宁省鞍山市 0.05 7.19 0.63 72.35 72.35 15.28 1105.48
22 601618 中国中冶 土木工程建筑业 北京市 0.27 1.96 9.2 191.1 191.1 5.26 1005.19
23 600011 华能国际 电力生产业 北京市 0.34 3.3 10.38 120.55 120.55 7.86 947.55
24 000983 西山煤电 煤炭采选业 山西省太原市 0.79 4.19 18.95 24.24 24.24 38.88 942.45
25 002024 苏宁电器 五金、交电、化工零售业 江苏省南京市 0.44 2.38 18.48 46.64 46.64 19.84 925.37
26 600585 海螺水泥 水泥制造业 安徽省芜湖市 1.27 15.33 9.01 17.66 17.66 46.3 817.86
27 000063 中兴通讯 通信及相关设备制造业 广东省深圳市 0.68 8.72 7.76 18.31 18.31 43.39 794.62
28 600048 保利地产 房地产开发与经营业 广东省广州市 0.55 6.64 7.65 35.2 35.2 21.49 756.39
29 000001 深发展A 银行业 广东省深圳市 1.17 6.15 19.06 31.05 31.05 22.6 701.83
30 600005 武钢股份 钢压延加工业 湖北省武汉市 0.13 3.44 3.91 78.38 78.38 7.9 619.21
31 600015 华夏银行 银行业 北京市 0.53 5.83 9.07 49.91 49.91 11.96 596.87
32 000338 潍柴动力 锅炉及原动机制造业 山东省潍坊市 2.86 12.54 22.81 8.33 8.33 68.88 573.8
33 600547 山东黄金 贵金属矿采选业 山东省济南市 0.88 3.89 22.63 7.12 7.12 77.66 552.58
34 600031 三一重工 其他专用设备制造业 湖南省长沙市 1.03 4.76 21.65 14.88 14.88 36.4 541.63
35 000568 泸州老窖 酒精及饮料酒制造业 四川省泸州市 0.9 2.74 32.82 13.94 13.94 36.82 513.36
36 000825 太钢不锈 钢压延加工业 山西省太原市 0.01 3.5 0.18 56.96 56.96 8.98 511.52
37 600026 中海发展 水上运输业 上海市 0.27 6.24 4.26 34.05 34.05 14.94 508.64
38 600150 中国船舶 船舶制造业 上海市 2.97 20.16 14.73 6.63 6.63 76.32 505.66
39 000069 华侨城A 旅游业 广东省深圳市 0.22 2.25 9.97 31.07 31.07 15.95 495.64
40 000651 格力电器 日用电器制造业 广东省珠海市 1.06 4.8 22.1 18.79 18.79 26.19 492
41 000937 金牛能源 煤炭采选业 河北省邢台市 0.96 8.09 11.85 11.56 11.56 41.99 485.59
42 600600 青岛啤酒 酒精及饮料酒制造业 山东省青岛市 0.96 5.38 17.82 13.51 13.51 35.73 482.71
43 600029 南方航空 航空运输业 广东省广州市 0.05 1.29 3.12 80.04 80.04 5.89 471.41
44 600663 陆家嘴 房地产开发与经营业 上海市 0.52 4.96 10.48 18.68 18.68 25.09 468.6
45 000792 盐湖钾肥 化学肥料制造业 青海省格尔木市 1.22 3.56 34.19 7.68 7.68 60.65 465.52
46 600875 东方电气 电机制造业 四川省成都市 1.2 3.73 32.2 10.02 10.02 45.18 452.67
47 600348 国阳新能 煤炭采选业 山西省阳泉市 1.42 5.9 24.1 9.62 9.62 47.01 452.24
48 600089 特变电工 输配电及控制设备制造业 新疆昌吉市 0.68 3.57 19.03 17.97 17.97 24.83 446.29
49 600489 中金黄金 贵金属矿采选业 天津市 0.33 5.22 6.29 7.91 7.91 56.21 444.4
50 000527 美的电器 日用电器制造业 广东省佛山市 0.75 4.37 17.06 20.8 20.8 21.12 439.33
51 000024 招商地产 房地产开发与经营业 广东省深圳市 0.56 9.12 6.14 17.17 17.17 25.1 431.04
52 000157 中联重科 其他专用设备制造业 湖南省长沙市 1 3.96 25.33 16.73 16.73 24.94 417.27
53 600583 海油工程 其他土木工程建筑业 天津市 0.25 2.7 9.07 32.41 32.41 12.02 389.59
54 600795 国电电力 电力生产业 辽宁省大连市 0.25 2.82 8.87 54.48 54.48 7.13 388.43
55 000878 云南铜业 有色金属冶炼及压延加工业 云南省昆明市 0.08 2.95 2.76 12.57 12.57 30.64 385.05
56 000869 张裕A 酒精及饮料酒制造业 山东省烟台市 1.38 5 27.57 5.27 5.27 72.5 382.28
57 600808 马钢股份 钢压延加工业 安徽省马鞍山市 0 3.39 0.03 77.01 77.01 4.93 379.64
58 601001 大同煤业 煤炭采选业 山西省大同市 1.27 9.22 13.76 8.37 8.37 45.2 378.26
59 600309 烟台万华 基本化学原料制造业 山东省烟台市 0.52 2.91 17.82 16.63 16.63 22.56 375.25
60 000768 西飞国际 航空航天器制造业 陕西省西安市 0.01 3.56 0.18 24.78 24.78 15.09 373.87
61 600832 东方明珠 综合类 上海市 0.11 2.22 5.12 31.86 31.86 11.73 373.76
62 000800 一汽轿车 汽车制造业 吉林省长春市 0.55 4.24 13.03 16.28 16.28 22.95 373.51
63 600550 天威保变 输配电及控制设备制造业 河北省保定市 0.44 3.45 12.79 11.68 11.68 31.12 363.48
64 600369 西南证券 证券、期货业 重庆市 0.32 2.23 14.2 19.04 19.04 18.67 355.45
65 000562 宏源证券 证券、期货业 新疆乌鲁木齐市 0.62 4.17 14.88 14.61 14.61 24.3 355.07
66 000039 中集集团 集装箱和金属包装物品制造业 广东省深圳市 0.29 4.89 5.96 26.62 26.62 13.32 354.63
67 600027 华电国际 电力生产业 山东省济南市 0.15 1.99 7.59 67.71 67.71 5.2 352.1
68 600377 宁沪高速 公路管理及养护业 江苏省南京市 0.3 3.21 9.38 50.38 50.38 6.98 351.63
69 600009 上海机场 机场及航空运输辅助业 上海市 0.25 6.54 3.78 19.27 19.27 17.94 345.7
70 600739 辽宁成大 商业经纪与代理业 辽宁省大连市 1.02 6.67 15.34 9.02 9.02 38.09 343.52
71 600383 金地集团 房地产开发与经营业 广东省深圳市 0.35 5.64 5.49 24.84 24.84 13.38 332.38
72 000895 双汇发展 屠宰及肉类蛋类加工业 河南省漯河市 1.04 4.38 23.63 6.06 6.06 53.92 326.75
73 600642 申能股份 电力生产业 上海市 0.49 5.09 9.52 28.9 28.9 11.19 323.35
74 600688 S上石化 石油加工及炼焦业 上海市 0.21 2.13 10.03 72 30.5 10.4 317.2
75 000625 长安汽车 汽车制造业 重庆市 0.36 3.59 10.05 23.34 23.34 13.57 316.73
76 600177 雅戈尔 服装制造业 浙江省宁波市 0.79 5.4 14.56 22.27 22.27 14.19 315.96
77 000538 云南白药 医药制造业 云南省昆明市 0.77 6.34 12.13 5.34 5.34 56.93 304.04
78 000060 中金岭南 有色金属压延加工业 广东省深圳市 0.21 3.71 5.56 10.24 10.24 29.19 298.84
79 600307 酒钢宏兴 钢压延加工业 甘肃省嘉峪关市 0.13 4.83 2.78 20.46 20.46 14.59 298.46
80 000425 徐工机械 专用设备制造业 江苏省徐州市 1.51 4.54 33.16 8.67 8.67 34.21 296.75
81 600690 青岛海尔 日用电器制造业 山东省青岛市 0.72 5.64 12.81 13.39 13.39 21.9 293.14
82 000027 深圳能源 电力生产业 广东省深圳市 0.79 5.79 13.68 22.02 22.02 13.23 291.39
83 600649 城投控股 自来水的生产和供应业 上海市 0.23 4.64 5.02 22.98 22.98 12.63 290.25
84 000402 金融街 房地产开发与经营业 北京市 0.39 6.07 6.39 24.81 24.81 11.67 289.56
85 600010 包钢股份 钢压延加工业 内蒙古包头市 -0.05 2.13 -2.4 64.24 64.24 4.48 287.78
86 600415 小商品城 综合类 浙江省义乌市 0.88 8.91 9.93 6.8 6.8 42.06 286.18
87 000933 神火股份 煤炭采选业 河南省永城市 0.53 4.36 12.26 7.5 7.5 38 285
88 000623 吉林敖东 医药制造业 吉林省敦化市 1.68 10.12 16.57 5.73 5.73 49.19 282.03
89 000630 铜陵有色 重有色金属冶炼业 安徽省铜陵市 0.36 4.42 8.24 12.94 12.94 21.44 277.51
90 601099 太平洋 证券、期货业 云南省昆明市 0.2 1.12 17.88 15.03 15.03 18.41 276.76
91 600497 驰宏锌锗 有色金属矿采选业 云南省曲靖市 0.23 3.12 7.25 10.08 10.08 27.33 275.42
92 600660 福耀玻璃 玻璃及玻璃制品业 福建省福清市 0.31 1.94 15.9 20.03 20.03 13.48 270
93 600123 兰花科创 煤炭采选业 山西省晋城市 1.68 8.77 19.13 5.71 5.71 46.67 266.58
94 000709 唐钢股份 黑色金属冶炼及压延加工业 河北省唐山市 0.09 3.37 2.63 36.26 36.26 7.09 257.09
95 600598 北大荒 农业 黑龙江省哈尔滨市 0.24 2.94 7.98 17.14 17.14 14.69 251.86
96 600256 广汇股份 综合类 新疆乌鲁木齐市 0.38 3.26 11.53 9.53 9.53 26.31 250.65
97 600221 海南航空 航空客货运输业 海南省海口市 0.1 1.84 5.4 35.3 35.3 7.06 249.24
98 600196 复星医药 医药制造业 上海市 1.79 4.92 36.41 12.38 12.38 20.1 248.79
99 601107 四川成渝 公路管理及养护业 四川省成都市 0.24 2.33 9.16 30.58 30.58 8.1 247.7
100 600068 葛洲坝 堤坝、电站、码头建筑业 湖北省武汉市 0.52 3.35 15.49 21.48 21.48 11.48 246.54
101 000839 中信国安 通信及相关设备制造业 北京市 0.38 3.65 10.33 15.68 15.68 14.7 230.49
102 000960 锡业股份 有色金属压延加工业 云南省昆明市 0.14 3.87 3.48 6.51 6.51 34.72 225.93
103 000012 南玻A 玻璃及玻璃制品业 广东省深圳市 0.47 4.13 11.43 12.23 12.23 18.43 225.45
104 600432 吉恩镍业 有色金属冶炼及压延加工业 吉林省磐石市 0.1 3.6 2.81 7.63 7.63 29.46 224.88
105 600718 东软集团 计算机应用服务业 辽宁省沈阳市 0.41 3.97 10.3 9.44 9.44 23.5 221.91
106 600655 豫园商城 零售业 上海市 0.51 4.66 10.87 7.99 7.99 27.26 217.67
107 000401 冀东水泥 水泥制造业 河北省唐山市 0.6 5.29 11.42 12.13 12.13 17.77 215.51
108 000729 燕京啤酒 酒精及饮料酒制造业 北京市 0.47 6.05 7.71 12.1 12.1 17.76 214.94
109 000761 本钢板材 钢压延加工业 辽宁省本溪市 -0.46 4.54 -10.06 31.36 31.36 6.81 213.56
110 600887 *ST伊利 乳制品制造业 内蒙古呼和浩特市 0.66 4.15 15.85 7.99 7.99 26.69 213.34
111 600717 天津港 交通运输辅助业 天津市 0.29 5.71 5.12 16.75 16.75 12.67 212.19
112 600271 航天信息 计算机应用服务业 北京市 0.54 3.66 14.87 9.23 9.23 22.07 203.79
113 600058 五矿发展 商业经纪与代理业 北京市 0.2 7.57 2.64 10.72 10.72 18.94 203.02
114 000539 粤电力A 电力、蒸气、热水的生产和供应业 广东省广州市 0.33 3.48 9.61 26.59 26.59 7.55 200.79
115 600631 百联股份 日用百货零售业 上海市 0.29 5.09 5.76 11.01 11.01 18.14 199.73
116 002007 华兰生物 生物制品业 河南省新乡市 0.53 3.46 15.25 3.6 3.6 55.45 199.69
117 000031 中粮地产 房地产开发与经营业 广东省深圳市 0.07 1.79 3.94 18.14 18.14 10.99 199.33
118 600100 同方股份 其他专用设备制造业 北京市 0.26 7.42 3.55 9.77 9.77 20.38 199.11
119 000932 华菱钢铁 黑色金属冶炼及压延加工业 湖南省长沙市 -0.08 5.34 -1.54 27.38 27.38 7.25 198.48
120 000778 新兴铸管 金属制品业 河北省武安市 0.67 6.26 8.77 14.75 14.75 13.36 197
121 600269 赣粤高速 公路管理及养护业 江西省南昌市 0.33 3.44 9.55 23.35 23.35 8.29 193.6
122 600895 张江高科 房地产开发与经营业 上海市 0.31 3.56 8.64 15.49 15.49 12.49 193.43
123 600886 国投电力 电力生产业 甘肃省兰州市 0.17 3.77 4.52 19.95 19.95 9.46 188.74
124 600508 上海能源 煤炭采选业 上海市 0.87 6.24 13.96 7.23 7.23 25.79 186.39
125 600331 宏达股份 重有色金属冶炼业 四川省什邡市 0.14 1.51 9.34 10.32 10.32 17.93 185.04
126 000550 江铃汽车 汽车制造业 江西省南昌市 0.89 5.28 16.86 8.63 8.63 21.25 183.43
127 600500 中化国际 商业经纪与代理业 上海市 0.33 3.93 8.26 14.38 14.38 12.6 181.14
128 000488 晨鸣纸业 造纸及纸制品业 山东省寿光市 0.22 6.12 3.66 20.62 20.62 8.52 175.69
129 600166 福田汽车 汽车制造业 北京市 0.76 4.05 18.8 9.16 9.16 19.07 174.76
130 000807 云铝股份 有色金属压延加工业 云南省昆明市 -0.06 3.27 -1.6 11.84 11.84 14.66 173.57
131 600350 山东高速 公共设施服务业 山东省济南市 0.21 2.68 7.75 33.64 33.64 5.14 172.9
132 000927 一汽夏利 汽车制造业 天津市 0.04 2.1 2.07 15.95 15.95 10.62 169.41
133 600588 用友软件 计算机应用服务业 北京市 0.58 3.43 16.78 6.28 6.28 26.97 169.33
134 600809 山西汾酒 酒精及饮料酒制造业 山西省汾阳市 0.85 3.84 22.09 4.33 4.33 38.79 167.93
135 600863 内蒙华电 电力生产业 内蒙古呼和浩特市 0.12 1.64 7.19 19.81 19.81 8.4 166.42
136 600881 亚泰集团 综合类 吉林省长春市 0.3 3.59 8.46 18.95 18.95 8.74 165.6
137 600022 济南钢铁 黑色金属冶炼及压延加工业 山东省济南市 -0.19 2.11 -9.24 31.2 31.2 5.27 164.45
138 600037 歌华有线 广播电影电视业 北京市 0.23 4.14 5.62 10.6 10.6 15.47 164.04
139 000423 东阿阿胶 医药制造业 山东省 0.37 3.43 10.77 6.54 6.54 24.85 162.52
140 600648 外高桥 房地产开发与经营业 上海市 0.15 3.88 3.78 10.11 10.11 15.93 161.02
141 600239 云南城投 房地产开发与经营业 云南省昆明市 0.18 4.5 3.54 6.33 6.33 25.42 161.01
142 600657 信达地产 计算机应用服务业 北京市 0.07 3.03 2.19 15.24 15.24 10.46 159.44
143 600008 首创股份 公共设施服务业 北京市 0.08 2.12 4.01 22 22 7.1 156.2
144 600635 大众公用 综合类 上海市 0.1 1.65 6.12 14.95 14.95 10.42 155.81
145 000100 TCL集团 电子 广东省惠州市 0.06 1.69 3.09 29.37 29.37 5.28 155.07
146 600675 中华企业 房地产开发与经营业 上海市 0.28 3.12 9.08 10.88 10.88 14.23 154.83
147 600153 建发股份 商业经纪与代理业 福建省厦门市 0.56 3.43 16.42 12.43 12.43 12.21 151.79
148 600098 广州控股 电力生产业 广东省广州市 0.25 4.19 6.07 20.59 20.59 7.37 151.76
149 600754 锦江股份 旅馆业 上海市 0.36 5.61 6.47 6.03 6.03 24.75 149.3
150 600970 中材国际 其他土木工程建筑业 江苏省南京市 1.28 4.62 26.22 4.22 4.22 35.29 148.85
151 600748 上实发展 房地产开发与经营业 上海市 0.16 2.25 7.31 10.83 10.83 13.65 147.88
152 000780 平庄能源 煤炭采选业 内蒙古赤峰市 0.36 2.87 12.49 10.14 10.14 14.57 147.78
153 600096 云天化 化学肥料制造业 云南省 -0.1 7.34 -1.33 5.9 5.9 24.45 144.28
154 600143 金发科技 塑料制造业 广东省广州市 0.16 2.09 7.47 13.97 13.97 10.27 143.42
155 600596 新安股份 化学农药制造业 浙江省建德市 0.84 12.56 6.29 3.09 3.09 45.96 141.89
156 000528 柳工 专用设备制造业 广西柳州市 1.03 5.84 14.9 6.5 6.5 21.78 141.61
157 000059 辽通化工 化学肥料制造业 辽宁省盘锦市 0.2 5.21 3.78 12.01 12.01 11.7 140.46
158 600060 海信电器 日用电子器具制造业 山东省青岛市 0.63 6.51 9.62 5.78 5.78 23.77 137.34
159 600428 中远航运 水上运输业 广东省广州市 0.08 3.21 2.39 13.1 13.1 10.47 137.2
160 600871 S仪化 化学纤维制造业 江苏省仪征市 0.09 1.76 5.34 40 16 8.52 136.32
161 600835 上海机电 其他专用设备制造业 上海市 0.48 4.89 9.86 10.23 10.23 13.11 134.08
162 600724 宁波富达 日用电器制造业 浙江省余姚市 0.13 1.62 7.82 14.45 14.45 9.19 132.82
163 600006 东风汽车 汽车制造业 湖北省襄樊市 0.13 2.67 4.79 20 20 6.62 132.4
164 600062 双鹤药业 医药制造业 北京市 0.62 5.89 10.46 5.72 5.72 22.97 131.32
165 600062 双鹤药业 医药制造业 北京市 0.62 5.89 10.46 5.72 5.72 22.97 131.32
166 600569 安阳钢铁 钢压延加工业 河南省安阳市 -0.11 4.21 -2.55 23.94 23.94 5.46 130.7
167 600549 厦门钨业 有色金属冶炼及压延加工业 福建省厦门市 0.05 2.8 1.66 6.82 6.82 18.94 129.17
168 600418 江淮汽车 汽车制造业 安徽省合肥市 0.2 3.29 6.03 12.89 12.89 9.96 128.36
169 600266 北京城建 房地产开发与经营业 北京市 0.49 5.17 10.35 7.41 7.41 17 125.97
170 002275 桂林三金   0.55 3.74 13.61 4.54 4.54 27.59 125.26
171 600694 大商股份 零售业 辽宁省大连市 -0.04 10.58 -0.38 2.94 2.94 42.49 124.8
172 000089 深圳机场 机场及航空运输辅助业 广东省深圳市 0.27 2.99 8.99 16.9 16.9 7.37 124.57
173 600033 福建高速 公路运输业 福建省福州市 0.39 2.89 13.36 18.3 18.3 6.74 123.32
174 000009 中国宝安 综合类 广东省深圳市 0.18 1.74 10.19 10.91 10.91 11.27 122.93
175 600021 上海电力 电力生产业 上海市 0.13 2.66 4.92 21.4 21.4 5.72 122.39
176 600839 四川长虹 日用电子器具制造业 四川省绵阳市 0.04 5.03 0.87 18.98 18.98 6.42 121.87
177 600161 天坛生物 生物药品制造业 北京市 0.12 1.48 8.25 4.88 4.88 24.93 121.72
178 600161 天坛生物 生物药品制造业 北京市 0.12 1.48 8.25 4.88 4.88 24.93 121.72
179 600812 华北制药 医药制造业 河北省石家庄市 -0.5 0.61 -82.87 10.29 10.29 11.83 121.68
180 600102 莱钢股份 黑色金属冶炼及压延加工业 山东省莱芜市 -0.19 6.1 -3.04 9.22 9.22 13.07 120.54
181 600087 长航油运 水上运输业 江苏省南京市 0 2.7 0.04 16.11 16.11 7.39 119.03
182 600498 烽火通信 通信设备制造业 湖北省武汉市 0.49 7.08 6.42 4.42 4.42 26.91 118.89
183 000021 长城开发 计算机相关设备制造业 广东省深圳市 0.19 4.03 4.68 8.8 8.8 13.46 118.38
184 000652 泰达股份 交通运输辅助业 天津市 0.06 1.33 4.21 14.76 14.76 8.01 118.19
185 600316 洪都航空 航空航天器制造业 江西省南昌市 0.32 5.26 6.03 3.53 3.53 33.47 118.08
186 000422 湖北宜化 化学肥料制造业 湖北省宜昌市 0.32 3.83 8.45 5.42 5.42 21.64 117.37
187 600007 中国国贸 租赁服务业 北京市 0.24 4.28 5.5 10.07 10.07 11.63 117.15
188 600004 白云机场 机场及航空运输辅助业 广东省广州市 0.33 5.24 6.28 11.5 11.5 10.18 117.07
189 000900 现代投资 公路管理及养护业 湖南省长沙市 1.27 8.98 14.11 3.99 3.99 29.03 115.88
190 600236 桂冠电力 电力生产业 广西南宁市 0.17 2.75 6.21 14.8 14.8 7.83 115.88
191 600312 平高电气 输配电及控制设备制造业 河南省平顶山市 0.16 2.49 6.39 6.82 6.82 16.87 115.13
192 600312 平高电气 输配电及控制设备制造业 河南省平顶山市 0.16 2.49 6.39 6.82 6.82 16.87 115.13
193 000969 安泰科技 其他制造业 北京市 0.26 4.99 5.26 4.41 4.41 25.91 114.33
194 600639 浦东金桥 房地产开发与经营业 上海市 0.22 3.84 5.84 8.44 8.44 13.54 114.33
195 600267 海正药业 医药制造业 浙江省台州市 0.43 3.7 11.66 4.84 4.84 23.46 113.49
196 600811 东方集团 综合类 黑龙江省哈尔滨市 0.14 2.93 4.88 16.67 16.67 6.8 113.34
197 600535 天士力 医药制造业 天津市 0.46 3.98 11.61 4.88 4.88 23.11 112.78
198 600183 生益科技 电子元器件制造业 广东省东莞市 0.22 2.21 9.73 9.57 9.57 11.5 110.06
199 600132 重庆啤酒 酒精及饮料酒制造业 重庆市 0.3 2.41 12.4 4.84 4.84 22.71 109.91
200 600517 置信电气 输配电及控制设备制造业 上海市 0.33 1.82 18.23 6.19 6.19 17.7 109.51
201 600210 紫江企业 塑料包装箱及容器制造业 上海市 0.37 2.17 16.9 14.37 14.37 7.59 109.05
202 000541 佛山照明 照明器具制造业 广东省佛山市 0.14 2.64 5.21 9.79 9.79 11.13 108.91
203 600779 水井坊 酒精及饮料酒制造业 四川省成都市 0.31 2.71 11.46 4.89 4.89 22.12 108.07
204 000717 韶钢松山 钢压延加工业 广东省韶关市 0.02 3.44 0.69 16.7 16.7 6.46 107.85
205 000631 顺发恒业 房地产开发与经营业 吉林省长春市 0.22 1.23 18.31 10.46 10.46 10.27 107.37
206 600085 同仁堂 医药制造业 北京市 0.45 5.73 7.81 5.21 5.21 20.55 107.03
207 000088 盐田港 港口业 广东省深圳市 0.27 3.11 8.69 12.45 12.45 8.59 106.95
208 600170 上海建工 土木工程建筑业 上海市 0.4 5.52 7.16 7.19 7.19 14.79 106.38
209 600125 铁龙物流 铁路运输业 辽宁省大连市 0.29 2.68 10.99 10.04 10.04 10.51 105.55
210 000061 农产品 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 广东省深圳市 0.2 3.83 5.31 7.69 7.69 13.7 105.29
211 600246 万通地产 房地产开发与经营业 北京市 0.16 2.83 5.58 10.14 10.14 10.28 104.24
212 600874 创业环保 公共设施服务业 天津市 0.14 2.28 6.17 14.27 14.27 7.3 104.19
213 600820 隧道股份 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 上海市 0.32 5.22 6.06 7.34 7.34 13.89 101.89
214 000581 威孚高科 其他通用零部件制造业 江苏省无锡市 0.4 4.65 8.55 5.67 5.67 17.8 100.98
215 000758 中色股份 土木工程建筑业 北京市 0.07 2.74 2.39 6.39 6.39 15.79 100.88
216 600220 江苏阳光 毛纺织业 江苏省江阴市 0.04 1.57 2.86 17.83 17.83 5.63 100.4
217 600066 宇通客车 汽车制造业 河南省郑州市 0.65 3.65 17.77 5.2 5.2 19.09 99.25
218 600282 南钢股份 钢压延加工业 江苏省南京市 0.07 2.62 2.47 16.85 16.85 5.88 99.07
219 000022 深赤湾A 港口业 广东省深圳市 0.5 4.27 11.71 6.45 6.45 15.29 98.58
220 600231 凌钢股份 黑色金属冶炼及压延加工业 辽宁省凌源市 0.26 3.79 6.91 8.04 8.04 12.24 98.41
221 600108 亚盛集团 农业 甘肃省兰州市 0.02 1.21 1.46 17.37 17.37 5.66 98.31
222 600879 航天电子 航空航天器制造业 湖北省武汉市 0.15 3.6 4.13 8.11 8.11 12.08 97.97
223 000793 华闻传媒 综合类 海南省海口市 0.09 1.62 5.54 13.6 13.6 7.17 97.52
224 600012 皖通高速 公路运输业 安徽省合肥市 0.32 3.11 10.38 16.59 16.59 5.81 96.37
225 600456 宝钛股份 有色金属冶炼及压延加工业 陕西省宝鸡市 0.06 8.69 0.65 4.3 4.3 22.24 95.69
226 000066 长城电脑 计算机及相关设备制造业 广东省深圳市 0.37 3.51 10.58 5.5 5.5 17.39 95.68
227 000400 许继电气 输配电及控制设备制造业 河南省许昌市 0.22 5.85 3.73 3.78 3.78 25.28 95.63
228 000680 山推股份 专用设备制造业 山东省济宁市 0.37 4.07 9.1 7.59 7.59 12.56 95.35
229 600597 光明乳业 乳制品制造业 上海市 0.11 2.02 5.52 10.42 10.42 9.12 95.02
230 600602 广电电子 电子元器件制造业 上海市 -0.18 1.42 -12.32 11.73 11.73 7.93 93.01
231 600190 锦州港 港口业 辽宁省锦州市 0.09 2.26 3.7 15.62 15.62 5.94 92.77
232 600601 方正科技 计算机及相关设备制造业 上海市 0.03 1.63 1.87 17.26 17.26 5.34 92.19
233 600591 *ST上航 航空运输业 上海市 -0.12 0.84 -12.29 13.04 13.04 7.07 92.17
234 600020 中原高速 公路管理及养护业 河南省郑州市 0.19 2.7 7.01 21.4 21.4 4.29 91.82
235 600643 爱建股份 房地产业 上海市 0.07 1.39 4.89 8.2 8.2 11.13 91.31
236 600198 大唐电信 通信及相关设备制造业 北京市 0.09 1.08 8.25 4.39 4.39 20.75 91.09
237 000897 津滨发展 公共设施服务业 天津市 0.01 1.33 0.53 16.17 16.17 5.62 90.89
238 000503 海虹控股 综合类 海南省海口市 0.01 1.73 0.4 7.49 7.49 11.91 89.21
239 600332 广州药业 医药制造业 广东省广州市 0.19 4 4.72 8.11 8.11 10.89 88.31
240 000786 北新建材 砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 北京市 0.35 3.68 9.46 5.75 5.75 15.31 88.06
241 600118 中国卫星 通信及相关设备制造业 北京市 0.33 4.37 7.5 3.53 3.53 24.82 87.5
242 600270 外运发展 航空运输业 北京市 0.13 4.67 2.74 9.05 9.05 9.5 86.02
243 600628 新世界 零售业 上海市 0.24 3.23 7.44 5.32 5.32 15.97 84.93
244 600151 航天机电 交通运输设备制造业 上海市 0.03 1.67 1.7 7.49 7.49 11.28 84.44
245 002008 大族激光 其他电子设备制造业 广东省深圳市 0.08 2.84 2.84 6.96 6.96 12.04 83.83
246 600121 郑州煤电 煤炭采选业 河南省郑州市 0.12 2.61 4.77 6.29 6.29 13.03 81.98
247 600521 华海药业 医药制造业 浙江省临海市 0.34 3.77 8.94 2.99 2.99 27.39 81.96
248 000301 东方市场 纺织业 江苏省吴江市 0.06 2 3.22 12.18 12.18 6.69 81.5
249 600787 中储股份 仓储业 天津市 0.25 4.41 5.58 8.4 8.4 9.55 80.23
250 000930 丰原生化 其他生物制品业 安徽省蚌埠市 0.2 2.15 9.1 9.64 9.64 8.25 79.56
251 600410 华胜天成 计算机应用服务业 北京市 0.31 3.21 9.78 4.61 4.61 17.08 78.74
252 000828 东莞控股 交通运输辅助业 广东省东莞市 0.21 2.65 7.96 10.4 10.4 7.51 78.07
