全景网2月12日讯沪深交易所周五公布融资融券业务试点初期标的证券名单与可充抵保证金证券范围。试点初期,标的证券范围分别与上证50指数和深证成指成份股范围相同,共包括90只股票。
沪深交易所表示,试点初期,可充抵保证金证券包括在交易所集中竞价交易系统挂牌上市的A股股票、基金以及债券等(具体范围及其折算率见附表)。交易所在每个交易日开市前通过交易系统及交易所网站向市场公布可充抵保证金证券名单。(全景网/陈丹蓉)
融资融券试点标的证券名单
序号 | 上证50指数成份股 |
证券代码 | 证券简称 |
1 | 600000 | 浦发银行 |
2 | 600005 | 武钢股份 |
3 | 600015 | 华夏银行 |
4 | 600016 | 民生银行 |
5 | 600018 | 上港集团 |
6 | 600019 | 宝钢股份 |
7 | 600028 | 中国石化 |
8 | 600029 | 南方航空 |
9 | 600030 | 中信证券 |
10 | 600036 | 招商银行 |
11 | 600048 | 保利地产 |
12 | 600050 | 中国联通 |
13 | 600089 | 特变电工 |
14 | 600104 | 上海汽车 |
15 | 600320 | 振华重工 |
16 | 600362 | 江西铜业 |
17 | 600383 | 金地集团 |
18 | 600489 | 中金黄金 |
19 | 600519 | 贵州茅台 |
20 | 600547 | 山东黄金 |
21 | 600550 | 天威保变 |
22 | 600598 | 北大荒 |
23 | 600739 | 辽宁成大 |
24 | 600795 | 国电电力 |
25 | 600837 | 海通证券 |
26 | 600900 | 长江电力 |
27 | 601006 | 大秦铁路 |
28 | 601088 | 中国神华 |
29 | 601111 | 中国国航 |
30 | 601166 | 兴业银行 |
31 | 601168 | 西部矿业 |
32 | 601169 | 北京银行 |
33 | 601186 | 中国铁建 |
34 | 601318 | 中国平安 |
35 | 601328 | 交通银行 |
36 | 601390 | 中国中铁 |
37 | 601398 | 工商银行 |
38 | 601600 | 中国铝业 |
39 | 601601 | 中国太保 |
40 | 601628 | 中国人寿 |
41 | 601668 | 中国建筑 |
42 | 601727 | 上海电气 |
43 | 601766 | 中国南车 |
44 | 601857 | 中国石油 |
45 | 601898 | 中煤能源 |
46 | 601899 | 紫金矿业 |
47 | 601919 | 中国远洋 |
48 | 601939 | 建设银行 |
49 | 601958 | 金钼股份 |
50 | 601988 | 中国银行 |
序号 | 深证成指指数成份股 |
证券代码 | 证券简称 |
1 | 000001 | 深发展A |
2 | 000002 | 万 科A |
3 | 000024 | 招商地产 |
4 | 000027 | 深圳能源 |
5 | 000039 | 中集集团 |
6 | 000060 | 中金岭南 |
7 | 000063 | 中兴通讯 |
8 | 000069 | 华侨城A |
9 | 000157 | 中联重科 |
10 | 000338 | 潍柴动力 |
11 | 000402 | 金 融 街 |
12 | 000527 | 美的电器 |
13 | 000538 | 云南白药 |
14 | 000562 | 宏源证券 |
15 | 000568 | 泸州老窖 |
16 | 000623 | 吉林敖东 |
17 | 000630 | 铜陵有色 |
18 | 000651 | 格力电器 |
19 | 000652 | 泰达股份 |
20 | 000709 | 河北钢铁 |
21 | 000729 | 燕京啤酒 |
22 | 000768 | 西飞国际 |
23 | 000783 | 长江证券 |
24 | 000792 | 盐湖钾肥 |
25 | 000800 | 一汽轿车 |
26 | 000825 | 太钢不锈 |
27 | 000839 | 中信国安 |
28 | 000858 | 五 粮 液 |
29 | 000878 | 云南铜业 |
30 | 000895 | 双汇发展 |
31 | 000898 | 鞍钢股份 |
32 | 000932 | 华菱钢铁 |
33 | 000933 | 神火股份 |
34 | 000937 | 冀中能源 |
35 | 000960 | 锡业股份 |
36 | 000983 | 西山煤电 |
37 | 002007 | 华兰生物 |
38 | 002024 | 苏宁电器 |
39 | 002142 | 宁波银行 |
40 | 002202 | 金风科技 |
融资融券可充抵保证金证券范围和折算率
可充抵保证金证券品种 | 折算率 |
A股 | 上证180指数成份股 | 不超过70% |
非上证180指数成份股 | 不超过65% |
深证100指数成份股 | 不超过70% |
非深证100指数成份股 | 不超过65% |
被实行特别处理和暂停上市的A股 | 0% |
基金 | 交易所交易型开放式指数基金(ETF) | 不超过90% |
其他上市基金 | 不超过80% |
债券 | 国债 | 不超过95% |
其他上市债券 | 不超过80% |
权证 | 权证 | 0% |
作者:陈丹蓉 声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。