A股市场周一资金大幅离场165亿元,机械、医药生物、电子、基础化工等板块承重压,但煤炭开采一枝独秀净流入15亿元。
监测数据显示,今日深沪两市合计净流出资金164.6亿元,其中机构资金净流出31.1亿元,散户资金净流出133.5亿元。
行业方面,深沪两市27个新财富行业中,仅煤炭开采一个行业资金流入15亿元。其余21个行业资金净流出,机械净流出18.6亿元,承压最重。医药生物、电子、基础化工流出金额都超过10亿元。
个股方面,冀中能源、西山煤电、江西铜业、兰花科创、昊华能源为净流入前五名;东方航空、*ST钒钛、中国平安、绿大地、南玻A为净流出前五名。
相对资金净流入量前五名的个股为:新时达、昊华能源、光正钢构、星河生物、华意压缩;相对资金净流出量前五名的个股为:绿大地、世纪瑞尔、英飞拓、五洲明珠、富春环保。
12 月27日 资金净流入的行业
行业 | 资金流量(亿元) | 机构资金流量(亿元) | 散户资金流量(亿元) |
煤炭开采 | 15 | 16.3 | -1.3 |
12月27日资金净流出量前五名的行业
行业 | 资金流量(亿元) | 机构资金流量(亿元) | 散户资金流量(亿元) |
机械 | -18.6 | -3.1 | -15.5 |
医药生物 | -13.7 | -3.3 | -10.4 |
电子 | -11.8 | -2.5 | -9.3 |
基础化工 | -10.4 | -1.9 | -8.5 |
批发和零售贸易 | -9.4 | -2.8 | -6.6 |
12月27日资金净流入量前五名的个股
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 绝对资金 流量(亿元) | 相对资金 流量(%) | 成交额 (亿元) |
000937 | 冀中能源 | 38.4 | 3.87 | 2.3 | 0.75 | 14.28 |
000983 | 西山煤电 | 26.49 | 1.38 | 2 | 0.51 | 22.18 |
600362 | 江西铜业 | 41.8 | 1.14 | 1.7 | 0.19 | 24.96 |
600123 | 兰花科创 | 46.48 | 3.06 | 1.6 | 0.59 | 13.22 |
601101 | 昊华能源 | 46.1 | 3.29 | 1.3 | 2.6 | 8.14 |
12月27日资金净流出量前五名的个股
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 绝对资金 流量(亿元) | 相对资金 流量(%) | 成交额 (亿元) |
600115 | 东方航空 | 6.59 | -5.72 | -2.2 | -1.23 | 12.06 |
000629 | *ST钒钛 | 10.74 | -1.47 | -2 | -0.59 | 15.64 |
601318 | 中国平安 | 55.77 | -2.14 | -1.9 | -0.07 | 17.84 |
002200 | 绿大地 | 29.19 | -5.5 | -1.7 | -5.66 | 5.91 |
000012 | 南玻A | 19.93 | -6.39 | -1.6 | -0.64 | 9.6 |
(全景网)