央行上调金融机构人民币存款准备金率0.5百分点_顶尖财经网

央行上调金融机构人民币存款准备金率0.5百分点

加入日期:2010-12-10 18:33:04

  导读:
  央行20日起上调存款准备金率0.5个百分点
  准备金率再次突破历史新高 达到18.5%
  存款准备金率上调约冻资3500亿元
  存款准备金率历次调整一览


  央行20日起上调存款准备金率0.5个百分点
  中国人民银行决定,从2010年12月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。(央行网站)


  准备金率再次突破历史新高 达到18.5%
  中国人民银行今日晚间宣布,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。准备金率将达到18.5%,再次创下历史新高。
  央行最近一次上调准备金率是在11月29日,本次上调是央行年内第六次宣布上调存款准备金率。
  此次调整之后,大型商业银行的存款准备金率达到18.5%,创下历史最高水平。


  存款准备金率上调约冻资3500亿元
  12月10日晚间消息,中国人民银行今日决定上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。银行存款准备金率12月20日起上调0.5个百分点,可冻结银行资金约3500亿元。
  根据央行数据,金融机构11月底人民币存款余额70.87万亿元。上调0.5个百分点,可冻结银行资金约3500亿元。兴业银行资金运营中心首席经济学家鲁政委表示,今天上调存款准备金率符合预期,这样一次上调并不构成过度紧缩,从12月来看,财政存款可能要流出上万亿,而目前准备金上调锁定不足4000亿。上调后流动性依然保持着适度状态。鲁政委表示。
  这是年内第六次上调存款准备金率,大型银行存款准备金率高达18.5%,成为历史最高点。此前最高点出现在2008年6月存款准备金率为17.5%。
  中国人民银行今日宣布,从12月20日起上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

 

  存款准备金率历次调整一览
 公布时间 生效日期 大型金融机构调整前 大型金融机构调整后 大型金融机构调整幅度 中小金融机构调整前 中小金融机构调整后 中小金融机构调整幅度 消息公布次日指数涨跌上证 消息公布次日指数涨跌深成
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月09日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%

 

 

 

 


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com