央行历次调整利率时间及调整后股市表现一览
次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日股市表现(沪指) |
---|
15 | 2010年10月19日 | 一年期存贷款基准利率上调0.25个百分点 | - |
14 | 2008年10月9日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月9日,开盘:2125.57点,收盘:2074.58点,跌0.84% |
13 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月16日,开盘:2049.81点,收盘1986.64点,跌4.47% |
12 | 2007年12月21日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 12月21日,开盘:5017.19点,收盘:5101.78点,涨1.15% |
11 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | 9月17日 开盘:5309.06点,收盘:5421.39点,涨2.06% |
10 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 8月23日 开盘:5070.65点,收盘:5107.67点,涨1.49% |
9 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 7月23日 开盘:4091.24点,收盘:4213.36点,涨3.81% |
8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 5月21日 开盘:3902.35低开127.91 报收4072.22 涨幅1.04% |
7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日,开盘:2864.26 报收3014.442 涨幅2.87% |
6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日,沪指开盘1565.46,收盘上涨0.20% |
5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% | 沪指低开14点,最高1445,收盘1440,涨23点,涨幅1.66% |
4 | 2005年03月17日 | 提高了住房贷款利率 | 沪综指下跌0.96% |
3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指大跌1.58%,报收于1320点 |
2 | 1993年07月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 沪指下跌23.05点 |
1 | 1993年05月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%; 各项贷款利率平均提高0.82% | 沪指下跌27.43点 |
(责任编辑:唐唐)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。