超预期 12月CPI将意外走高(受益股)_股票_证券_财经

超预期 12月CPI将意外走高(受益股)

加入日期:2010-1-6 11:24:05

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  

  房地产:行业复苏强劲 受益通胀预期(附股)

 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 10.360 -2.26% -0.86% -13.45% -0.58% 965609万 0.230元 200906 22.6倍 
世纪星源 000005 6.200 3.51% 3.51% -2.05% 51.96% 91374万 -0.002元 200906 0.0倍 
深振业A 000006 10.800 -2.88% -2.88% -16.60% 10.32% 49202万 0.214元 200906 25.2倍 
深物业A 000011 10.310 -3.10% -5.15% -11.43% -11.47% 13973万 0.178元 200906 28.9倍 
沙河股份 000014 14.680 -3.29% -2.59% -20.86% 9.55% 20170万 0.157元 200906 46.9倍 
招商地产 000024 24.590 -4.50% -5.09% -25.82% -1.64% 64643万 0.283元 200906 43.4倍 
深深房A 000029 7.050 -1.81% -0.28% -7.48% 45.06% 89165万 0.008元 200906 461.6倍 
中粮地产 000031 10.740 -2.10% -0.74% -19.43% -2.89% 181371万 -0.002元 200906 0.0倍 
深鸿基 000040 6.880 -2.27% -4.31% -11.11% 21.55% 43574万 -0.056元 200906 0.0倍 
深长城 000042 20.700 -4.39% -6.33% -18.34% 20.98% 23932万 0.596元 200906 17.4倍 
中航地产 000043 14.600 -2.14% -3.57% -17.51% -8.86% 13869万 0.052元 200906 141.0倍 
泛海建设 000046 13.360 -3.47% -3.88% -19.52% 2.85% 44451万 0.055元 200906 121.4倍 
深国商 000056 10.140 1.60% 3.79% 3.47% 23.51% 11889万 0.050元 200906 101.6倍 
金融街 000402 11.450 -2.22% -3.21% -19.87% 1.96% 239697万 0.304元 200906 18.8倍 
绿景地产 000502 10.150 1.30% 2.01% -7.73% 17.89% 13449万 0.153元 200906 33.1倍 
*ST珠江 000505 7.580 1.88% 0.80% -2.19% 41.95% 35784万 0.199元 200906 19.1倍 
银基发展 000511 5.190 -1.89% -3.17% -13.07% 25.67% 115480万 0.034元 200906 77.3倍 
渝开发 000514 12.980 -2.19% -2.55% -19.93% 9.91% 22654万 0.099元 200906 65.7倍 
旭飞投资 000526 0.000 0.00% 0.00% -8.76% 11.56% 8018万 -0.026元 200906 0.0倍 
广宇发展 000537 13.820 0.22% 1.39% 34.96% 76.95% 51271万 -0.030元 200906 0.0倍 
中天城投 000540 17.560 -3.14% -5.89% -16.26% 4.52% 30092万 0.222元 200906 39.6倍 
光华控股 000546 14.610 3.47% 13.43% -1.35% 24.98% 14623万 0.088元 200906 82.6倍 
莱茵置业 000558 8.050 3.21% 2.94% -10.36% 23.28% 12445万 0.060元 200906 66.7倍 
海德股份 000567 9.320 8.37% 4.95% 1.64% 35.66% 11656万 0.038元 200906 122.1倍 
粤宏远A 000573 5.180 -1.71% 0.19% -8.48% 29.18% 53519万 0.012元 200906 216.7倍 
中福实业 000592 7.190 -0.42% -0.14% -4.89% 57.68% 14770万 0.029元 200906 124.8倍 
阳光股份 000608 10.850 -2.34% 0.65% -12.50% 17.68% 37965万 0.465元 200906 11.7倍 
亿城股份 000616 6.630 -2.21% -3.49% -14.45% 21.88% 79464万 0.103元 200906 32.3倍 
名流置业 000667 7.950 -3.40% 0.13% -18.96% 0.00% 134715万 0.050元 200906 79.1倍 
阳光城 000671 22.470 -3.85% -4.34% -19.78% 3.07% 9436万 0.018元 200906 632.7倍 
天伦置业 000711 10.010 -1.09% 0.70% -10.63% 8.92% 7869万 -0.004元 200906 0.0倍 
锦龙股份 000712 21.240 2.86% -1.03% 11.15% 43.90% 19097万 0.199元 200906 53.3倍 
中国武夷 000797 7.670 -1.54% -3.03% -11.84% 24.72% 33427万 0.076元 200906 50.7倍 
金宇车城 000803 7.910 1.15% 1.28% -6.17% 22.83% 9026万 0.008元 200906 495.4倍 
渤海物流 000889 8.080 0.37% 2.02% 0.00% 18.13% 33851万 -0.021元 200906 0.0倍 
津滨发展 000897 5.720 -1.55% 1.78% -11.32% 21.96% 161700万 0.005元 200906 534.1倍 
大港股份 002077 7.570 -1.05% -0.92% -7.91% -6.31% 10679万 0.018元 200906 206.3倍 
广宇集团 002133 9.460 -1.56% -0.94% -16.06% 7.62% 25017万 0.179元 200906 26.5倍 
荣盛发展 002146 19.250 -3.27% -9.41% -7.18% 18.53% 15603万 0.278元 200906 34.6倍 
合肥城建 002208 20.980 -4.11% -2.10% -3.14% 40.33% 6104万 0.121元 200906 86.9倍 
滨江集团 002244 13.570 -3.00% -6.35% -18.25% 1.34% 29341万 0.020元 200906 333.9倍 
世联地产 002285 54.180 -1.42% -5.94% -14.70% 55.15% 3200万 0.499元 200906 54.3倍 
南国置业 002305 18.670 -3.16% -4.50% -15.52% 0.00% 3840万 0.150元 200906 62.3倍 
中国国贸 600007 11.480 -3.20% -2.30% -13.23% 22.65% 100728万 0.162元 200906 35.4倍 
保利地产 600048 21.220 -3.11% -2.35% -16.85% -12.10% 318804万 0.397元 200906 26.7倍 
浙江广厦 600052 7.950 -2.69% -2.33% -13.11% 7.58% 42232万 -0.020元 200906 0.0倍 
南京高科 600064 25.290 0.92% 1.53% -2.20% 28.83% 34414万 0.478元 200906 26.5倍 
海泰发展 600082 7.560 -0.66% -2.45% -12.90% 13.00% 60316万 0.073元 200906 51.6倍 
国金证券 600109 24.730 4.74% 6.23% -1.55% 29.95% 26765万 0.203元 200906 61.1倍 
浙江东日 600113 9.200 0.55% 1.32% -2.75% 29.03% 14750万 0.093元 200906 49.3倍 
东湖高新 600133 12.850 10.02% 17.67% 10.78% 100.16% 17827万 0.119元 200906 53.8倍 
中体产业 600158 8.460 2.30% 2.42% -2.31% 18.97% 60003万 0.029元 200906 147.2倍 
大龙地产 600159 18.450 -0.75% 5.43% -5.53% 27.86% 41500万 0.296元 200906 31.2倍 
创兴置业 600193 12.380 1.81% 3.86% -9.57% 36.04% 21814万 -0.030元 200906 0.0倍 
长春经开 600215 8.190 1.36% 1.11% -2.27% 26.78% 35771万 0.075元 200906 55.0倍 
华业地产 600240 7.820 -1.76% -2.62% -15.82% 15.68% 63000万 0.072元 200906 54.5倍 
万通地产 600246 9.790 -1.71% -0.10% -16.61% 4.26% 101400万 0.073元 200906 67.5倍 
成城股份 600247 6.370 -1.09% -2.00% -9.90% 34.11% 33644万 0.023元 200906 138.1倍 
广汇股份 600256 25.950 5.44% 13.12% 11.81% 69.39% 55320万 0.254元 200906 51.1倍 
北京城建 600266 17.080 -1.95% -3.28% -16.76% 5.17% 72100万 0.250元 200906 34.1倍 
*ST昌鱼 600275 6.430 -3.60% -4.03% -8.27% 31.49% 50883万 -0.027元 200906 0.0倍 
天房发展 600322 6.360 1.11% 2.09% -7.56% 19.32% 104081万 0.037元 200906 85.7倍 
华发股份 600325 17.580 -4.30% -4.97% -21.34% 2.57% 81704万 0.350元 200906 25.1倍 
首开股份 600376 18.760 -3.40% -3.40% -24.35% -3.75% 18015万 0.279元 200906 33.7倍 
ST贤成 600381 7.680 1.86% 3.09% -6.68% 5.64% 30638万 0.163元 200906 23.6倍 
金地集团 600383 13.240 -2.00% -0.30% -17.46% 2.87% 218160万 0.116元 200906 57.2倍 
东华实业 600393 10.970 -0.90% -8.58% 2.05% 59.68% 28917万 0.129元 200906 42.6倍 
华丽家族 600503 12.820 -2.36% -4.19% -18.45% -4.54% 10566万 0.155元 200906 41.5倍 
栖霞建设 600533 6.530 -1.51% -0.91% -13.74% 12.78% 105000万 0.077元 200906 42.3倍 
ST兴业 600603 8.580 -0.46% -4.24% -7.74% 34.27% 19464万 0.039元 200906 110.6倍 
金丰投资 600606 9.810 -2.10% -2.19% -15.58% 7.92% 27720万 0.189元 200906 26.0倍 
鼎立股份 600614 7.680 -1.92% -2.04% -9.00% 14.12% 33015万 0.080元 200906 48.1倍 
丰华股份 600615 12.640 3.18% 9.34% 21.31% 65.45% 15307万 0.045元 200906 139.6倍 
嘉宝集团 600622 11.970 -2.60% -2.92% -21.09% 22.02% 45246万 0.297元 200906 20.2倍 
海鸟发展 600634 12.090 -2.26% 2.89% -14.68% 9.91% 8720万 -0.038元 200906 0.0倍 
新黄浦 600638 17.340 -0.40% 20.58% 9.19% 46.08% 56116万 0.187元 200906 46.4倍 
浦东金桥 600639 13.380 -1.55% 0.22% -7.79% 10.31% 59695万 0.145元 200906 46.3倍 
万业企业 600641 9.200 -1.50% -0.97% -15.90% 11.25% 80615万 0.188元 200906 24.5倍 
爱建股份 600643 11.490 1.06% 2.04% -12.69% 7.79% 72288万 0.048元 200906 119.2倍 
外高桥 600648 16.050 -1.59% -0.43% -9.63% -6.58% 12729万 0.118元 200906 68.0倍 
陆家嘴 600663 24.560 -1.44% -2.00% -12.60% 7.81% 135808万 0.516元 200906 23.8倍 
天地源 600665 6.410 -1.38% -1.84% -15.10% 9.76% 72010万 0.079元 200906 40.4倍 
中华企业 600675 13.980 -2.78% -2.31% -15.22% -0.36% 80331万 0.216元 200906 32.4倍 
珠江实业 600684 12.710 -3.71% -3.20% -9.28% 28.38% 18703万 0.076元 200906 83.7倍 
多伦股份 600696 7.460 -0.40% -0.53% 8.91% 34.90% 34056万 0.017元 200906 214.5倍 
上海新梅 600732 9.670 -0.41% 0.83% -0.51% 12.18% 24799万 0.109元 200906 44.5倍 
苏州高新 600736 7.920 -2.70% -6.27% -18.01% 23.94% 85795万 0.067元 200906 59.0倍 
上实发展 600748 13.280 -2.50% -1.63% -20.62% 3.19% 87094万 0.093元 200906 71.0倍 
运盛实业 600767 5.970 -1.16% 1.88% -5.84% 21.10% 25225万 -0.041元 200906 0.0倍 
京能置业 600791 7.170 -2.05% -1.92% -15.55% 18.71% 24733万 -0.033元 200906 0.0倍 
世茂股份 600823 15.600 -4.24% -2.50% -11.56% 11.03% 47835万 0.029元 200906 267.4倍 
新湖创业 600840 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19518万 0.123元 200906 0.0倍 
同济科技 600846 10.190 0.20% 6.26% 9.69% 37.15% 27808万 0.056元 200906 91.1倍 
*ST中房 600890 7.530 -3.59% -7.38% -15.01% 14.79% 32814万 -0.008元 200906 0.0倍 
张江高科 600895 12.490 -1.03% 0.81% -11.54% -4.00% 154868万 0.194元 200906 32.3倍 
北辰实业 601588 5.750 -1.37% -1.71% -12.21% 10.58% 266000万 0.148元 200906 19.5倍 
@平均值 -- 12.359 -0.97% -0.40% -9.34% 19.34% 64309万 0.124元 200906.0000 91.8倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

 

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2004 www.58188.com