市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 2.20 | 1.20 | 1.80 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 2.90 | 2.20 | 2.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.40 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 3.00 | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 5.99 | 4.69 | 5.34 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 2.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 5.00 | 3.00 | 3.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 6.80 | 2.00 | 3.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 3.25 | 3.18 | 3.20 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 14.00 | 3.20 | 6.20 |
黄淮农产品股份有限公司 | 7.00 | 3.00 | 3.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.40 | 3.80 | 5.10 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 9.00 | 6.00 | 8.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.30 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 3.50 | 3.30 | 3.40 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
青海新发地农副产品管理有限公司 | 4.20 | 3.60 | 4.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 4.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 16.00 | 4.00 | 4.20 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8.50 | 6.50 | 7.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 12.00 | 3.00 | 10.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | 6.00 | 7.00 |
全国茼蒿批发价格行情走势分析
从今日全国茼蒿批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价1.20元/公斤,相差14.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心