市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 9.20 | 6.40 | 7.80 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 18.00 | 15.00 | 17.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | 8.00 | 3.00 | 4.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 12.50 | 11.25 | 11.59 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 14.00 | 13.50 | 13.75 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 14.20 | 13.80 | 14.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
全国葡萄批发价格行情走势分析
从今日全国葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价26.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差23.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心