昨日创业板指数逼近700点关口,盘中创出历史新低。截至收盘,11月16日以来,创业板指数已下跌22%,同期上证综指和深成指跌幅分别为14.22%、17.42%,创业板跌幅位居首位。基金三季报显示,107只创业板个股进入基金重仓股行列。剔除期间停牌个股,106只基金重仓创业板个
股11月16日以来平均跌幅高达22.14%。其中,跌幅最大为有4家基金重仓持有的
万邦达,累计下跌46.13%。
乾照光电、
中青宝、
海默科技跌幅亦超过40%。此外,在仅存的4只上涨的创业板个股中,
东软载波涨幅最大,为18.16%。
国民技术、
舒泰神、卫宁软件涨幅分别为7.74%、5.28%、4.72%。
代码 | 简称 | 收盘价 | 11月16日以来跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) |
300055 | 万邦达 | 19.40 | -46.13 | 69.58 | 4 | 1669.55 | 29.19 |
300102 | 乾照光电 | 12.80 | -42.88 | 21.58 | 3 | 1505.85 | 10.75 |
300052 | 中青宝 | 12.34 | -40.82 | 97.14 | 1 | 8.48 | 0.12 |
300084 | 海默科技 | 7.55 | -40.22 | 100.03 | 1 | 440.78 | 5.71 |
300254 | 仟源制药 | 10.70 | -38.01 | 33.35 | 1 | 134.00 | 4.94 |
300002 | 神州泰岳 | 17.97 | -37.78 | 19.72 | 2 | 13.50 | 0.13 |
300157 | 恒泰艾普 | 25.40 | -37.45 | 54.86 | 6 | 680.17 | 15.31 |
300151 | 昌红科技 | 10.58 | -37.29 | 29.86 | 1 | 80.00 | 3.14 |
300161 | 华中数控 | 13.61 | -36.93 | 52.02 | 1 | 29.00 | 1.07 |
300198 | 纳川股份 | 16.00 | -36.88 | 28.32 | 3 | 230.29 | 6.68 |
300136 | 信维通信 | 17.46 | -36.04 | 29.90 | 2 | 284.48 | 8.53 |
300150 | 世纪瑞尔 | 15.92 | -36.01 | 23.65 | 1 | 86.73 | 2.48 |
300034 | 钢研高纳 | 11.90 | -35.15 | 44.95 | 1 | 516.47 | 5.20 |
300255 | 常山药业 | 17.87 | -35.14 | 29.62 | 2 | 120.00 | 5.56 |
300029 | 天龙光电 | 12.68 | -34.94 | 22.41 | 4 | 497.77 | 4.58 |
300264 | 佳创视讯 | 13.22 | -33.40 | 50.58 | 3 | 240.04 | 11.43 |
300049 | 福瑞股份 | 10.30 | -33.20 | 27.69 | 1 | 201.65 | 4.12 |
300252 | 金信诺 | 13.06 | -33.13 | 32.17 | 1 | 135.00 | 6.25 |
300134 | 大富科技 | 16.20 | -32.56 | 18.49 | 3 | 608.11 | 7.60 |
300258 | 精锻科技 | 19.69 | -31.42 | 23.60 | 1 | 100.00 | 5.00 |
300141 | 和顺电气 | 22.40 | -31.20 | 35.59 | 1 | 3.90 | 0.28 |
300068 | 南都电源 | 13.46 | -31.08 | 103.30 | 6 | 682.13 | 4.88 |
300260 | 新莱应材 | 24.25 | -31.07 | 27.79 | 3 | 198.00 | 14.78 |
300024 | 机器人 | 17.05 | -31.00 | 47.94 | 1 | 520.00 | 2.55 |
300083 | 劲胜股份 | 11.27 | -30.99 | 38.10 | 2 | 488.63 | 8.23 |
300250 | 初灵信息 | 27.81 | -30.98 | 37.49 | 3 | 150.00 | 18.75 |
300018 | 中元华电 | 10.20 | -30.61 | 36.44 | 1 | 45.00 | 0.74 |
300267 | 尔康制药 | 17.11 | -30.53 | 27.08 | 1 | 0.05 | 0.00 |
300240 | 飞力达 | 16.25 | -30.44 | 22.91 | 2 | 162.00 | 7.50 |
300207 | 欣旺达 | 15.60 | -30.14 | 38.10 | 1 | 155.56 | 3.31 |
300259 | 新天科技 | 17.11 | -30.05 | 25.89 | 1 | 95.00 | 6.25 |
300167 | 迪威视讯 | 17.30 | -29.82 | 73.19 | 1 | 176.05 | 10.55 |
300004 | 南风股份 | 24.00 | -29.60 | 64.70 | 1 | 78.18 | 1.05 |
300054 | 鼎龙股份 | 27.18 | -29.49 | 46.97 | 2 | 148.13 | 3.41 |
300256 | 星星科技 | 17.55 | -29.43 | 30.58 | 2 | 200.00 | 10.00 |
300212 | 易华录 | 29.39 | -28.32 | 76.90 | 2 | 155.20 | 9.13 |
300263 | 隆华传热 | 23.30 | -28.13 | 24.17 | 1 | 0.05 | 0.00 |
300225 | 金力泰 | 17.20 | -27.64 | 21.87 | 1 | 43.00 | 2.53 |
300262 | 巴安水务 | 23.31 | -27.50 | 49.65 | 1 | 0.05 | 0.00 |
300241 | 瑞丰光电 | 14.33 | -27.07 | 41.44 | 3 | 291.45 | 13.49 |
300266 | 兴源过滤 | 26.92 | -26.95 | 29.13 | 2 | 70.05 | 6.25 |
300124 | 汇川技术 | 53.80 | -26.30 | 33.79 | 15 | 1963.76 | 31.27 |
300031 | 宝通带业 | 14.00 | -25.65 | 48.84 | 1 | 5.50 | 0.15 |
300217 | 东方电热 | 27.35 | -25.48 | 20.93 | 1 | 48.60 | 2.11 |
300249 | 依米康 | 17.58 | -25.26 | 39.39 | 1 | 98.00 | 6.25 |
300098 | 高新兴 | 20.90 | -25.17 | 70.93 | 1 | 48.03 | 1.55 |
300242 | 明家科技 | 11.52 | -25.10 | 39.57 | 1 | 126.00 | 8.28 |
300044 | 赛为智能 | 12.25 | -25.03 | 51.41 | 3 | 533.60 | 12.18 |
300072 | 三聚环保 | 15.22 | -24.84 | 36.85 | 3 | 724.05 | 7.98 |
300025 | 华星创业 | 11.26 | -24.63 | 37.89 | 1 | 54.70 | 0.96 |
300037 | 新宙邦 | 32.59 | -23.93 | 28.96 | 1 | 74.00 | 2.74 |
300205 | 天喻信息 | 23.38 | -23.82 | 71.81 | 1 | 0.50 | 0.03 |
300219 | 鸿利光电 | 16.55 | -23.73 | 29.78 | 1 | 22.64 | 0.73 |
300059 | 东方财富 | 18.56 | -23.37 | 35.13 | 1 | 60.37 | 0.50 |
300020 | 银江股份 | 11.97 | -23.17 | 43.68 | 9 | 1618.43 | 11.85 |
300090 | 盛运股份 | 9.56 | -22.72 | 38.94 | 1 | 20.00 | 0.15 |
300246 | 宝莱特 | 27.76 | -22.67 | 36.84 | 2 | 104.00 | 12.35 |
300223 | 北京君正 | 31.79 | -22.65 | 30.72 | 1 | 15.00 | 0.75 |
300179 | 四方达 | 19.38 | -22.36 | 42.83 | 1 | 166.88 | 8.34 |
300142 | 沃森生物 | 45.67 | -21.65 | 38.10 | 1 | 312.00 | 8.32 |
300048 | 合康变频 | 16.60 | -21.59 | 35.21 | 2 | 306.56 | 3.93 |
300159 | 新研股份 | 28.15 | -21.32 | 31.41 | 1 | 7.00 | 0.30 |
300064 | 豫金刚石 | 15.15 | -21.30 | 31.66 | 1 | 76.65 | 0.57 |
300171 | 东富龙 | 38.00 | -20.17 | 31.22 | 7 | 425.75 | 10.64 |
300230 | 永利带业 | 14.96 | -19.14 | 28.67 | 1 | 20.00 | 0.89 |
300132 | 青松股份 | 13.60 | -18.47 | 58.23 | 1 | 274.10 | 8.96 |
300257 | 开山股份 | 56.58 | -18.30 | 28.11 | 12 | 498.67 | 17.31 |
300195 | 长荣股份 | 25.25 | -17.75 | 21.21 | 1 | 49.00 | 1.40 |
300074 | 华平股份 | 21.65 | -17.68 | 78.98 | 2 | 265.92 | 5.92 |
300070 | 碧水源 | 40.40 | -17.64 | 121.43 | 8 | 1825.20 | 15.33 |
300039 | 上海凯宝 | 20.90 | -17.49 | 31.43 | 2 | 508.14 | 3.71 |
300101 | 国腾电子 | 30.39 | -17.10 | 85.51 | 5 | 356.21 | 4.35 |
300270 | 中威电子 | 40.40 | -16.01 | 41.58 | 3 | 50.10 | 6.26 |
300245 | 天玑科技 | 26.60 | -15.93 | 34.10 | 2 | 87.91 | 6.46 |
300138 | 晨光生物 | 23.48 | -15.78 | 28.25 | 1 | 105.06 | 4.57 |
300105 | 龙源技术 | 50.40 | -15.73 | 81.63 | 7 | 920.12 | 23.24 |
300146 | 汤臣倍健 | 75.02 | -15.66 | 41.65 | 8 | 412.66 | 15.08 |
300170 | 汉得信息 | 18.22 | -15.57 | 35.71 | 2 | 114.82 | 2.73 |
300186 | 大华农 | 14.80 | -15.14 | 30.92 | 1 | 15.10 | 0.23 |
300021 | 大禹节水 | 11.45 | -14.93 | 123.80 | 1 | 150.89 | 1.23 |
300036 | 超图软件 | 19.51 | -14.80 | 122.70 | 2 | 71.34 | 1.05 |
300027 | 华谊兄弟 | 15.86 | -14.69 | 70.30 | 8 | 1891.31 | 5.43 |
300244 | 迪安诊断 | 44.01 | -14.14 | 55.41 | 1 | 64.00 | 6.25 |
300251 | 光线传媒 | 61.00 | -14.11 | 49.78 | 7 | 414.78 | 18.85 |
300139 | 福星晓程 | 57.90 | -12.77 | 40.75 | 2 | 44.84 | 3.27 |
300218 | 安利股份 | 16.60 | -12.59 | 27.95 | 2 | 219.75 | 8.32 |
300148 | 天舟文化 | 24.74 | -12.58 | 62.79 | 1 | 12.00 | 0.49 |
300182 | 捷成股份 | 34.80 | -12.54 | 54.95 | 2 | 18.42 | 0.66 |
300187 | 永清环保 | 45.52 | -12.46 | 86.95 | 4 | 364.59 | 21.83 |
300133 | 华策影视 | 32.47 | -12.22 | 38.01 | 2 | 90.07 | 3.19 |
300026 | 红日药业 | 25.00 | -11.63 | 35.12 | 2 | 74.64 | 1.37 |
300015 | 爱尔眼科 | 23.56 | -11.26 | 56.18 | 4 | 1302.81 | 10.89 |
300210 | 森远股份 | 27.52 | -9.53 | 33.79 | 2 | 179.49 | 9.45 |
300216 | 千山药机 | 35.87 | -8.66 | 48.62 | 8 | 215.18 | 12.66 |
300005 | 探路者 | 18.02 | -8.06 | 67.31 | 2 | 1090.70 | 9.47 |
300144 | 宋城股份 | 23.95 | -7.60 | 34.87 | 4 | 1310.68 | 14.18 |
300115 | 长盈精密 | 35.58 | -7.56 | 37.95 | 3 | 914.42 | 15.06 |
300168 | 万达信息 | 24.70 | -5.44 | 83.37 | 3 | 51.40 | 1.71 |
300189 | 神农大丰 | 19.25 | -3.80 | 50.97 | 1 | 16.52 | 0.41 |
300214 | 日科化学 | 19.84 | -3.64 | 27.76 | 1 | 96.62 | 2.76 |
300229 | 拓尔思 | 26.80 | -2.90 | 63.22 | 4 | 503.48 | 16.78 |
300058 | 蓝色光标 | 28.80 | -1.87 | 40.98 | 15 | 2255.87 | 25.86 |
300253 | 卫宁软件 | 42.18 | 4.72 | 62.77 | 1 | 67.50 | 6.25 |
300204 | 舒泰神 | 60.00 | 5.28 | 51.58 | 2 | 21.09 | 1.26 |
300077 | 国民技术 | 27.16 | 7.74 | 81.36 | 1 | 39.99 | 0.25 |
300183 | 东软载波 | 64.48 | 18.16 | 39.33 | 1 | 39.09 | 1.56 |
作者:何佳 (来源:证券时报网)